Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Gignod. Период Октябрь 2024.
продажа
1 264 €/m²
от 373 €/м² до 8 294 €/м²
аренда
14,18 €/m²
от 6,40 €/м² до 30,03 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Gignod, как на продажу, так и в аренду.
Октябрь 2024: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 1 264 за кв.метр, меньше на 1,33% по сравнению с Октябрь 2023 (1281 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Gignod достигла максимума в месяце Февраль 2023 со значением € 1 383 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Июнь 2023: за недвижимость на продажу запрашивалось в среднем € 1 100 за квадратный метр.
Октябрь 2024: за жилую недвижимость в ареду запрашивали в среднем € 14,18 в месяц за кв.метр, больше на 59,51% по сравнению с Октябрь 2023 (€ 8,89 в месяц за кв.м.). За последние 2 года средняя цена в муниципалитете Gignod достигла максимума в месяце Октябрь 2024 со значением € 14,18 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Январь 2023: за недвижимость в аренду запрашивалось в среднем € 6,58 в месяц за квадратный метр.
Октябрь 2024: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Gignod, была 1 264€ за квадратный метр, по сравнению c 2 795€ в среднем по провинции.
Цена, запрашиваемая за недвижимость в аренду в Gignod была 14,18€ в месяц за квадратный метр, по сравнению с 19,14€ в среднем по провинции.
Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
---|---|---|
Аоста | 2 121 | 8,47 |
Allein | 406 | 15 |
Antey-Saint-Andrè | 2 342 | 11,3 |
Arnad | 655 | 9,66 |
Arvier | 1 058 | 21,78 |
Avise | 1 312 | 21,24 |
Ayas | 4 733 | 15,78 |
Aymavilles | 1 018 | 16,46 |
Bard | 762 | 9,92 |
Bionaz | 1 750 | 17,3 |
Brissogne | 1 216 | 8,74 |
Brusson | 2 398 | 8,72 |
Challand-Saint-Anselme | 1 315 | 9,41 |
Challand-Saint-Victor | 976 | 9,32 |
Chambave | 724 | 7,93 |
Chamois | 2 854 | 16,38 |
Champdepraz | 882 | 7,73 |
Champorcher | 1 435 | 7,93 |
Charvensod | 1 404 | 9,8 |
Chatillon | 1 099 | 7,32 |
Cogne | 3 752 | 14,13 |
Courmayeur | 8 294 | 27,57 |
Donnas | 710 | 7,9 |
Doues | 2 212 | 15,19 |
Emarèse | 1 220 | 8,69 |
Etroubles | 1 603 | 16,94 |
Fénis | 899 | 8,15 |
Fontainemore | 1 014 | 10,43 |
Gaby | 2 018 | 12,42 |
Gignod | 1 264 | 14,18 |
Gressan | 2 330 | 15,23 |
Gressoney-La-Trinitè | 4 076 | 14,89 |
Gressoney-Saint-Jean | 3 860 | 12,09 |
Hone | 824 | 7,85 |
Introd | 486 | 18,06 |
Issime | 2 848 | 12,14 |
Issogne | 778 | 7,68 |
Jovencan | 946 | 14,47 |
La Magdeleine | 1 506 | 11,57 |
La Salle | 3 049 | 16,57 |
La Thuile | 4 917 | 24,3 |
Lillianes | 1 063 | 10,35 |
Montjovet | 932 | 6,4 |
Morgex | 2 938 | 29,21 |
Nus | 1 502 | 12,48 |
Ollomont | 1 844 | 17,07 |
Oyace | 819 | 12,34 |
Perloz | 373 | 10,12 |
Pollein | 1 537 | 9,73 |
Pont-Saint-Martin | 1 012 | 10,25 |
Pontboset | 668 | 7,88 |
Pontey | 1 276 | 7,77 |
Prè-Saint-Didier | 5 165 | 24,3 |
Quart | 1 614 | 8,87 |
Rhemes-Notre-Dame | 2 224 | 19,16 |
Rhemes-Saint-Georges | 1 256 | 18,89 |
Roisan | 1 159 | 11,58 |
Saint-Christophe | 2 036 | 9,41 |
Сен-Дени | 1 234 | 7,89 |
Saint-Marcel | 925 | 8,45 |
Saint-Nicolas | 1 388 | 18,39 |
Saint-Oyen | 966 | 17,34 |
Сен-Пьер | 1 647 | 16,85 |
Saint-Rhémy-En-Bosses | 1 231 | 21,7 |
Saint-Vincent | 1 546 | 7,9 |
Sarre | 1 997 | 14,57 |
Torgnon | 2 585 | 12,98 |
Valgrisenche | 1 066 | 22,36 |
Valpelline | 971 | 12,4 |
Valsavarenche | 975 | 18,14 |
Valtournenche | 4 823 | 30,03 |
Verrayes | 746 | 10,94 |
Verrès | 1 115 | 9,1 |
Вильнёв | 1 165 | 16,97 |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Gignod и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население, которое насчитывает 1 741 жителей.