Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Onifai. Период Ноябрь 2024.
продажа
1 146 €/m²
от 213 €/м² до 2 466 €/м²
аренда
18,34 €/m²
от 6,03 €/м² до 36,29 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Onifai, как на продажу, так и в аренду.
Ноябрь 2024: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 1 146 за кв.метр, больше на 49,80% по сравнению с Ноябрь 2023 (765 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Onifai достигла максимума в месяце Июль 2024 со значением € 1 171 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Февраль 2024: за недвижимость на продажу запрашивалось в среднем € 686 за квадратный метр.
Ноябрь 2024: за жилую недвижимость в ареду запрашивали в среднем € 18,34 в месяц за кв.метр, меньше на 13,78% по сравнению с Ноябрь 2023 (€ 21,27 в месяц за кв.м.). За последние 2 года средняя цена в муниципалитете Onifai достигла максимума в месяце Февраль 2024 со значением € 32,03 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Январь 2023: за недвижимость в аренду запрашивалось в среднем € 14,40 в месяц за квадратный метр.
Ноябрь 2024: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Onifai, была 1 146€ за квадратный метр, по сравнению c 1 475€ в среднем по провинции.
Цена, запрашиваемая за недвижимость в аренду в Onifai была 18,34€ в месяц за квадратный метр, по сравнению с 24,98€ в среднем по провинции.
Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
---|---|---|
Нуоро | 1 232 | 6,03 |
Aritzo | 480 | 12,7 |
Arzana | 496 | 14,05 |
Atzara | 508 | 12,28 |
Austis | 513 | 12,6 |
Bari Sardo | 1 293 | 8,12 |
Baunei | 2 307 | 16,22 |
Belvì | 470 | 12,67 |
Birori | 259 | 6,97 |
Bitti | 316 | 16,71 |
Bolotana | 611 | 10,72 |
Borore | 381 | 7,11 |
Bortigali | 442 | 6,83 |
Cardedu | 1 318 | 7,8 |
Desulo | 491 | 14,88 |
Dorgali | 1 902 | 36,29 |
Dualchi | 394 | 6,95 |
Elini | 476 | 12,12 |
Fonni | 548 | 15,5 |
Gadoni | 455 | 12,41 |
Gairo | 580 | 12,87 |
Galtellì | 732 | 21,03 |
Gavoi | 637 | 15,02 |
Girasole | 1 203 | 9,88 |
Ilbono | 424 | 10,45 |
Irgoli | 1 618 | 16,97 |
Jerzu | 825 | 11,7 |
Lanusei | 564 | 11,64 |
Lei | 453 | 10,6 |
Loceri | 1 004 | 11,06 |
Loculi | 976 | 18,88 |
Lodè | 650 | 17,16 |
Lodine | 603 | 15,14 |
Lotzorai | 2 466 | 8,62 |
Lula | 791 | 17,7 |
Macomer | 582 | 6,91 |
Mamoiada | 597 | 14,55 |
Meana Sardo | 510 | 12,18 |
Noragugume | 496 | 11,11 |
Oliena | 703 | 19,38 |
Ollolai | 582 | 14,19 |
Olzai | 433 | 12,07 |
Onanì | 605 | 16,88 |
Onifai | 1 146 | 18,34 |
Oniferi | 512 | 12,48 |
Orani | 528 | 12,8 |
Orgosolo | 582 | 16,58 |
Orosei | 1 999 | 20,45 |
Orotelli | 459 | 12,66 |
Ortueri | 542 | 12 |
Orune | 455 | 12,93 |
Osidda | 328 | 12,74 |
Osini | 470 | 11,43 |
Ottana | 468 | 11,55 |
Ovodda | 539 | 14,88 |
Perdasdefogu | 346 | 8,77 |
Posada | 1 967 | 17,4 |
Sarule | 557 | 13,66 |
Silanus | 406 | 6,8 |
Sindia | 509 | 8,12 |
Siniscola | 1 872 | 6,32 |
Sorgono | 516 | 12,5 |
Talana | 515 | 14,71 |
Tertenia | 1 766 | 8,21 |
Teti | 536 | 12,84 |
Tiana | 511 | 13,01 |
Tonara | 446 | 12,94 |
Torpè | 1 554 | 17,82 |
Tortolì | 1 826 | 6,53 |
Triei | 536 | 13,15 |
Ulassai | 457 | 8,54 |
Urzulei | 571 | 17,25 |
Ussassai | 213 | 11,77 |
Villagrande Strisaili | 503 | 14,3 |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Onifai и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население, которое насчитывает 719 жителей.