Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Bortigali. Период Октябрь 2024.
продажа
434 €/m²
от 213 €/м² до 2 261 €/м²
аренда
8,25 €/m²
от 5,88 €/м² до 33,18 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Bortigali, как на продажу, так и в аренду.
Октябрь 2024: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 434 за кв.метр, больше на 34,78% по сравнению с Октябрь 2023 (322 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Bortigali достигла максимума в месяце Декабрь 2022 со значением € 488 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Октябрь 2023: за недвижимость на продажу запрашивалось в среднем € 322 за квадратный метр.
Октябрь 2024: за жилую недвижимость в ареду запрашивали в среднем € 8,25 в месяц за кв.метр, меньше на 3,28% по сравнению с Октябрь 2023 (€ 8,53 в месяц за кв.м.). За последние 2 года средняя цена в муниципалитете Bortigali достигла максимума в месяце Февраль 2024 со значением € 13,99 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Сентябрь 2024: за недвижимость в аренду запрашивалось в среднем € 7,66 в месяц за квадратный метр.
Октябрь 2024: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Bortigali, была 434€ за квадратный метр, по сравнению c 1 490€ в среднем по провинции.
Цена, запрашиваемая за недвижимость в аренду в Bortigali была 8,25€ в месяц за квадратный метр, по сравнению с 22,68€ в среднем по провинции.
Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
---|---|---|
Нуоро | 1 268 | 5,88 |
Aritzo | 450 | 12,91 |
Arzana | 404 | 14,02 |
Atzara | 502 | 12,15 |
Austis | 512 | 12,29 |
Bari Sardo | 1 306 | 8,25 |
Baunei | 2 261 | 21,54 |
Belvì | 487 | 12,77 |
Birori | 259 | 8,26 |
Bitti | 318 | 18,02 |
Bolotana | 559 | 11,57 |
Borore | 381 | 8,3 |
Bortigali | 434 | 8,25 |
Cardedu | 1 318 | 9,13 |
Desulo | 498 | 13,69 |
Dorgali | 1 872 | 33,18 |
Dualchi | 393 | 11,24 |
Elini | 476 | 14,38 |
Fonni | 544 | 14,33 |
Gadoni | 475 | 12,44 |
Gairo | 688 | 13,58 |
Galtellì | 678 | 22,97 |
Gavoi | 637 | 13,42 |
Girasole | 1 233 | 15,43 |
Ilbono | 424 | 14,35 |
Irgoli | 1 618 | 20,15 |
Jerzu | 832 | 13,49 |
Lanusei | 554 | 13,81 |
Lei | 453 | 11,41 |
Loceri | 1 049 | 13,87 |
Loculi | 973 | 20,99 |
Lodè | 653 | 20,07 |
Lodine | 598 | 13,62 |
Lotzorai | 2 205 | 8,47 |
Lula | 784 | 19,33 |
Macomer | 575 | 7,54 |
Mamoiada | 529 | 13,86 |
Meana Sardo | 519 | 12,05 |
Noragugume | 516 | 11,61 |
Oliena | 726 | 20,97 |
Ollolai | 573 | 13,01 |
Olzai | 433 | 12,39 |
Onanì | 593 | 18,43 |
Onifai | 1 144 | 20,63 |
Oniferi | 495 | 12 |
Orani | 509 | 12,24 |
Orgosolo | 558 | 18,48 |
Orosei | 2 045 | 15,1 |
Orotelli | 448 | 12,28 |
Ortueri | 601 | 11,7 |
Orune | 435 | 14,85 |
Osidda | 364 | 16,9 |
Osini | 480 | 13,09 |
Ottana | 467 | 12,02 |
Ovodda | 542 | 13,21 |
Perdasdefogu | 360 | 8,91 |
Posada | 1 901 | 16,95 |
Sarule | 553 | 12,46 |
Silanus | 367 | 11,3 |
Sindia | 509 | 8,21 |
Siniscola | 1 930 | 20,45 |
Sorgono | 446 | 12,35 |
Talana | 533 | 16,48 |
Tertenia | 1 803 | 9,11 |
Teti | 530 | 12,55 |
Tiana | 524 | 12,98 |
Tonara | 544 | 13,07 |
Torpè | 1 573 | 17,43 |
Tortolì | 1 780 | 14,77 |
Triei | 516 | 16,64 |
Ulassai | 498 | 8,94 |
Urzulei | 499 | 21,06 |
Ussassai | 213 | 12,74 |
Villagrande Strisaili | 419 | 14,92 |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Bortigali и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население, которое насчитывает 1 286 жителей.