O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Santa Maria di Sala. O período de referência é Outubro 2024.
venda
1.448 €/m²
de 748 €/m² a 4.109 €/m²
renda
7,41 €/m²
de 5,98 €/m² a 32,29 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Santa Maria di Sala, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.448 por metro quadrado, com uma diminuição de 5,42% em relação a Outubro 2023 (1.531/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Santa Maria di Sala atingiu o seu máximo no mês de Abril 2024, com um valor de € 1.614 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 7,41 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 1,98% em relação a Outubro 2023 (€ 7,56 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Santa Maria di Sala atingiu o seu máximo no mês de Abril 2023, com um valor de € 8,02 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2023: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 6,93 por mês metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Santa Maria di Sala foi de € 1.448 por metro quadrado, em relação aos € 2.627 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Santa Maria di Sala foi de € 7,41 mensais por metro quadrado, em relação aos € 14,85 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Veneza | 3.238 | 14,38 |
Annone Veneto | 991 | 7,64 |
Campagna Lupia | 1.499 | 9,42 |
Campolongo Maggiore | 1.284 | 9,04 |
Camponogara | 1.595 | 8,71 |
Caorle | 3.349 | 32,29 |
Cavallino-Treporti | 2.543 | 14,56 |
Cavarzere | 805 | 5,98 |
Ceggia | 1.707 | 8,49 |
Chioggia | 2.256 | 11,5 |
Cinto Caomaggiore | 819 | 8,81 |
Cona | 763 | 7,61 |
Concordia Sagittaria | 1.469 | 6,69 |
Dolo | 1.778 | 9,56 |
Eraclea | 1.863 | 8,59 |
Fiesso d'Artico | 1.636 | 9,95 |
Fossalta di Piave | 1.258 | 8,39 |
Fossalta di Portogruaro | 1.235 | 7,71 |
Fossò | 1.490 | 9,17 |
Gruaro | 748 | 7,76 |
Jesolo | 4.109 | 27,39 |
Marcon | 2.070 | 12,05 |
Martellago | 2.111 | 9,11 |
Meolo | 1.429 | 9,27 |
Mira | 1.688 | 10,39 |
Mirano | 1.916 | 11,09 |
Musile di Piave | 1.445 | 9,07 |
Noale | 2.160 | 9,57 |
Noventa di Piave | 1.590 | 8,9 |
Pianiga | 1.470 | 9,82 |
Portogruaro | 1.417 | 9,19 |
Pramaggiore | 1.114 | 8,77 |
Quarto d'Altino | 1.483 | 10,24 |
Salzano | 2.080 | 7,09 |
San Donà di Piave | 1.873 | 11,21 |
San Michele al Tagliamento | 2.931 | 9,49 |
Santa Maria di Sala | 1.448 | 7,41 |
Santo Stino di Livenza | 1.286 | 7,99 |
Scorzè | 1.646 | 9,67 |
Spinea | 2.006 | 11,48 |
Stra | 1.456 | 6,35 |
Teglio Veneto | 1.017 | 8,23 |
Torre di Mosto | 1.399 | 8,45 |
Vigonovo | 1.549 | 11,44 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Santa Maria di Sala e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 17.644 habitantes.