O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Montaione. O período de referência é Outubro 2024.
venda
2.006 €/m²
de 734 €/m² a 4.316 €/m²
renda
9,33 €/m²
de 5,10 €/m² a 20,74 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Montaione, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 2.006 por metro quadrado, com um aumento de 7,22% em relação a Outubro 2023 (1.871/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Montaione atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2024, com um valor de € 2.006 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Janeiro 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 1.847 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 9,33 por mês por metro quadrado, com um aumento de 24,90% em relação a Outubro 2023 (€ 7,47 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Montaione atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2024, com um valor de € 9,33 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Dezembro 2022: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 6,90 por mês metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Montaione foi de € 2.006 por metro quadrado, em relação aos € 3.084 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Montaione foi de € 9,33 mensais por metro quadrado, em relação aos € 18,68 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Florença | 4.316 | 20,74 |
Bagno a Ripoli | 3.323 | 16,09 |
Barberino di Mugello | 1.842 | 9,47 |
Barberino Tavarnelle | 2.391 | 8,51 |
Borgo San Lorenzo | 1.902 | 8,78 |
Calenzano | 3.149 | 11,58 |
Campi Bisenzio | 2.794 | 12,18 |
Capraia e Limite | 2.139 | 10,94 |
Castelfiorentino | 1.438 | 10,18 |
Cerreto Guidi | 1.701 | 8,81 |
Certaldo | 1.577 | 9,2 |
Dicomano | 1.483 | 8,51 |
Empoli | 2.287 | 12,08 |
Fiesole | 3.507 | 17,47 |
Figline e Incisa Valdarno | 1.714 | 9,84 |
Firenzuola | 734 | 6,05 |
Fucecchio | 1.481 | 8,95 |
Gambassi Terme | 1.808 | 9,05 |
Greve in Chianti | 2.609 | 9,74 |
Impruneta | 2.975 | 18,57 |
Lastra a Signa | 2.511 | 12,24 |
Londa | 1.332 | 8,46 |
Marradi | 805 | 5,1 |
Montaione | 2.006 | 9,33 |
Montelupo Fiorentino | 2.318 | 10,5 |
Montespertoli | 1.962 | 9,15 |
Palazzuolo sul Senio | 1.457 | 6,7 |
Pelago | 1.813 | 8,56 |
Pontassieve | 2.325 | 10,01 |
Reggello | 1.698 | 6,97 |
Rignano sull'Arno | 2.057 | 7,99 |
Rufina | 1.823 | 8,12 |
San Casciano in Val di Pesa | 2.453 | 9,28 |
San Godenzo | 988 | 8,37 |
Scandicci | 3.248 | 14,15 |
Scarperia e San Piero | 1.780 | 8,31 |
Sesto Fiorentino | 3.238 | 13,14 |
Signa | 2.423 | 11,93 |
Vaglia | 2.221 | 10,21 |
Vicchio | 1.425 | 5,7 |
Vinci | 2.047 | 8,81 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Montaione e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 3.555 habitantes.