O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Monte Porzio. O período de referência é Outubro 2024.
venda
1.122 €/m²
de 372 €/m² a 3.297 €/m²
renda
8,18 €/m²
de 5,24 €/m² a 12,37 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Monte Porzio, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.122 por metro quadrado, com uma diminuição de 0,62% em relação a Outubro 2023 (1.129/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Monte Porzio atingiu o seu máximo no mês de Junho 2024, com um valor de € 1.197 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Março 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 1.026 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 8,18 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 4,55% em relação a Outubro 2023 (€ 8,57 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Monte Porzio atingiu o seu máximo no mês de Dezembro 2022, com um valor de € 8,98 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Setembro 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 8,07 por mês metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Monte Porzio foi de € 1.122 por metro quadrado, em relação aos € 1.767 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Monte Porzio foi de € 8,18 mensais por metro quadrado, em relação aos € 9,04 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pesaro | 2.214 | 9,93 |
Urbino | 1.468 | 7,43 |
Acqualagna | 861 | 5,65 |
Apecchio | 951 | 6,69 |
Belforte all'Isauro | 580 | 5,66 |
Borgo Pace | 637 | 5,85 |
Cagli | 873 | 5,87 |
Cantiano | 593 | 5,82 |
Carpegna | 727 | 5,83 |
Cartoceto | 1.228 | 7,43 |
Colli al Metauro | 1.246 | 8,06 |
Fano | 2.014 | 9,93 |
Fermignano | 1.041 | 5,87 |
Fossombrone | 890 | 5,81 |
Fratte Rosa | 409 | 5,58 |
Frontino | 387 | 5,65 |
Frontone | 571 | 5,81 |
Gabicce Mare | 3.297 | 12,37 |
Gradara | 1.906 | 10,24 |
Isola del Piano | 619 | 5,55 |
Lunano | 771 | 5,65 |
Macerata Feltria | 631 | 5,65 |
Mercatello sul Metauro | 891 | 5,66 |
Mercatino Conca | 1.164 | 5,53 |
Mombaroccio | 1.021 | 5,9 |
Mondavio | 912 | 5,89 |
Mondolfo | 1.727 | 9,13 |
Monte Cerignone | 648 | 5,53 |
Monte Grimano Terme | 943 | 5,53 |
Monte Porzio | 1.122 | 8,18 |
Montecalvo in Foglia | 1.073 | 5,74 |
Montefelcino | 922 | 5,55 |
Montelabbate | 1.374 | 8,79 |
Peglio | 731 | 5,65 |
Pergola | 710 | 5,75 |
Petriano | 967 | 5,54 |
Piandimeleto | 681 | 5,83 |
Pietrarubbia | 372 | 7,86 |
Piobbico | 661 | 5,66 |
San Costanzo | 1.203 | 6 |
San Lorenzo in Campo | 818 | 5,59 |
Sant'Angelo in Vado | 895 | 5,66 |
Sant'Ippolito | 682 | 5,57 |
Sassocorvaro Auditore | 785 | 5,53 |
Serra Sant'Abbondio | 792 | 5,8 |
Tavoleto | 817 | 5,53 |
Tavullia | 1.333 | 9,09 |
Terre Roveresche | 664 | 8,15 |
Urbania | 869 | 6,69 |
Vallefoglia | 1.413 | 5,24 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Monte Porzio e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 2.797 habitantes.