O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Monte Porzio. O período de referência é Novembro 2024.
venda
1.161 €/m²
de 371 €/m² a 3.302 €/m²
renda
7,58 €/m²
de 5,42 €/m² a 9,93 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Monte Porzio, tanto para venda como para arrendamento.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.161 por metro quadrado, com um aumento de 3,02% em relação a Novembro 2023 (1.127/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Monte Porzio atingiu o seu máximo no mês de Junho 2024, com um valor de € 1.197 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Março 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 1.026 por metro quadrado.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 7,58 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 1,81% em relação a Novembro 2023 (€ 7,72 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Monte Porzio atingiu o seu máximo no mês de Junho 2024, com um valor de € 9,70 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2023: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 7,43 por mês metro quadrado.
Em Novembro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Monte Porzio foi de € 1.161 por metro quadrado, em relação aos € 1.763 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Monte Porzio foi de € 7,58 mensais por metro quadrado, em relação aos € 8,59 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pesaro | 2.210 | 9,93 |
Urbino | 1.478 | 6,82 |
Acqualagna | 860 | 5,7 |
Apecchio | 954 | 6,52 |
Belforte all'Isauro | 577 | 5,7 |
Borgo Pace | 626 | 5,69 |
Cagli | 870 | 5,78 |
Cantiano | 555 | 6,03 |
Carpegna | 735 | 5,67 |
Cartoceto | 1.183 | 6,31 |
Colli al Metauro | 1.248 | 7,41 |
Fano | 2.034 | 9,88 |
Fermignano | 1.040 | 5,55 |
Fossombrone | 874 | 5,97 |
Fratte Rosa | 409 | 5,65 |
Frontino | 371 | 5,7 |
Frontone | 616 | 6,02 |
Gabicce Mare | 3.302 | 9,69 |
Gradara | 1.854 | 8,86 |
Isola del Piano | 619 | 5,86 |
Lunano | 771 | 5,7 |
Macerata Feltria | 539 | 5,69 |
Mercatello sul Metauro | 982 | 5,71 |
Mercatino Conca | 1.166 | 5,42 |
Mombaroccio | 1.032 | 5,82 |
Mondavio | 916 | 5,8 |
Mondolfo | 1.745 | 5,99 |
Monte Cerignone | 623 | 5,62 |
Monte Grimano Terme | 872 | 5,42 |
Monte Porzio | 1.161 | 7,58 |
Montecalvo in Foglia | 1.058 | 5,48 |
Montefelcino | 936 | 5,85 |
Montelabbate | 1.383 | 7,19 |
Peglio | 882 | 5,7 |
Pergola | 704 | 5,64 |
Petriano | 928 | 5,86 |
Piandimeleto | 690 | 5,66 |
Pietrarubbia | 411 | 7,24 |
Piobbico | 662 | 5,72 |
San Costanzo | 1.219 | 5,75 |
San Lorenzo in Campo | 821 | 5,67 |
Sant'Angelo in Vado | 859 | 5,71 |
Sant'Ippolito | 734 | 5,85 |
Sassocorvaro Auditore | 776 | 5,62 |
Serra Sant'Abbondio | 804 | 6,01 |
Tavoleto | 797 | 5,42 |
Tavullia | 1.386 | 8,29 |
Terre Roveresche | 676 | 7,41 |
Urbania | 874 | 6,47 |
Vallefoglia | 1.406 | 6,38 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Monte Porzio e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 2.797 habitantes.