O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Vedano al Lambro. O período de referência é Outubro 2024.
venda
2.780 €/m²
de 1.220 €/m² a 2.955 €/m²
renda
12,09 €/m²
de 6,88 €/m² a 12,82 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Vedano al Lambro, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 2.780 por metro quadrado, com um aumento de 0,94% em relação a Outubro 2023 (2.754/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Vedano al Lambro atingiu o seu máximo no mês de Setembro 2024, com um valor de € 2.811 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Dezembro 2022: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.597 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 12,09 por mês por metro quadrado, com um aumento de 3,87% em relação a Outubro 2023 (€ 11,64 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Vedano al Lambro atingiu o seu máximo no mês de Setembro 2024, com um valor de € 13,31 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2023: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 10,70 por mês metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Vedano al Lambro foi de € 2.780 por metro quadrado, em relação aos € 2.182 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Vedano al Lambro foi de € 12,09 mensais por metro quadrado, em relação aos € 11,74 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.955 | 12,82 |
Agrate Brianza | 2.097 | 10,86 |
Aicurzio | 1.553 | 11,48 |
Albiate | 1.848 | 11,3 |
Arcore | 2.035 | 12,42 |
Barlassina | 1.953 | 9,28 |
Bellusco | 1.633 | 9,88 |
Bernareggio | 1.863 | 10,49 |
Besana in Brianza | 1.618 | 9,21 |
Biassono | 2.602 | 11,79 |
Bovisio-Masciago | 2.019 | 10,56 |
Briosco | 1.901 | 6,88 |
Brugherio | 2.398 | 11,82 |
Burago di Molgora | 1.935 | 10,9 |
Busnago | 1.847 | 9,92 |
Camparada | 1.837 | 8,87 |
Caponago | 1.891 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.173 | 11,35 |
Carnate | 1.959 | 9,96 |
Cavenago di Brianza | 1.652 | 10,92 |
Ceriano Laghetto | 1.871 | 10,23 |
Cesano Maderno | 2.135 | 10,5 |
Cogliate | 1.688 | 8,92 |
Concorezzo | 2.064 | 10,84 |
Cornate d'Adda | 1.487 | 9,58 |
Correzzana | 2.193 | 10,42 |
Desio | 1.915 | 10,35 |
Giussano | 1.820 | 11,08 |
Lazzate | 2.043 | 8,96 |
Lentate sul Seveso | 1.801 | 10,19 |
Lesmo | 1.946 | 11,11 |
Limbiate | 1.795 | 10,12 |
Lissone | 2.308 | 12,07 |
Macherio | 2.210 | 10,91 |
Meda | 1.788 | 9,42 |
Mezzago | 1.533 | 9,72 |
Misinto | 2.088 | 11,36 |
Muggiò | 2.011 | 9,53 |
Nova Milanese | 2.060 | 11,14 |
Ornago | 1.940 | 10,4 |
Renate | 1.729 | 9,34 |
Roncello | 1.697 | 9,42 |
Ronco Briantino | 1.767 | 8,87 |
Seregno | 2.190 | 11,27 |
Seveso | 1.852 | 11,26 |
Sovico | 1.687 | 10,81 |
Sulbiate | 1.826 | 9,57 |
Triuggio | 1.882 | 7,25 |
Usmate Velate | 1.822 | 9,35 |
Varedo | 2.113 | 11,08 |
Vedano al Lambro | 2.780 | 12,09 |
Veduggio con Colzano | 1.220 | 8,27 |
Verano Brianza | 1.670 | 7,82 |
Villasanta | 2.313 | 11,96 |
Vimercate | 2.221 | 12,33 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Vedano al Lambro e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 7.583 habitantes.