O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Caponago. O período de referência é Novembro 2024.
venda
1.901 €/m²
de 1.209 €/m² a 2.965 €/m²
renda
9,06 €/m²
de 7,28 €/m² a 13,08 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Caponago, tanto para venda como para arrendamento.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.901 por metro quadrado, com um aumento de 5,38% em relação a Novembro 2023 (1.804/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Caponago atingiu o seu máximo no mês de Julho 2024, com um valor de € 1.935 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Março 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 1.713 por metro quadrado.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 9,06 por mês por metro quadrado, com um aumento de 1,57% em relação a Novembro 2023 (€ 8,92 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Caponago atingiu o seu máximo no mês de Setembro 2024, com um valor de € 10,33 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Abril 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 8,19 por mês metro quadrado.
Em Novembro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Caponago foi de € 1.901 por metro quadrado, em relação aos € 2.196 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Caponago foi de € 9,06 mensais por metro quadrado, em relação aos € 11,90 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.965 | 13,08 |
Agrate Brianza | 2.106 | 10,28 |
Aicurzio | 1.548 | 11,26 |
Albiate | 1.924 | 11,48 |
Arcore | 2.021 | 12,26 |
Barlassina | 1.976 | 9,26 |
Bellusco | 1.637 | 10,44 |
Bernareggio | 1.868 | 10,83 |
Besana in Brianza | 1.621 | 9,23 |
Biassono | 2.629 | 11,58 |
Bovisio-Masciago | 2.056 | 11,28 |
Briosco | 1.906 | 9,44 |
Brugherio | 2.408 | 11,77 |
Burago di Molgora | 1.920 | 10,62 |
Busnago | 1.854 | 10,03 |
Camparada | 1.823 | 9,44 |
Caponago | 1.901 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.156 | 11,66 |
Carnate | 1.972 | 10,45 |
Cavenago di Brianza | 1.679 | 10,9 |
Ceriano Laghetto | 1.866 | 10,06 |
Cesano Maderno | 2.144 | 10,7 |
Cogliate | 1.656 | 8,92 |
Concorezzo | 2.090 | 10,8 |
Cornate d'Adda | 1.491 | 9,65 |
Correzzana | 2.198 | 10,42 |
Desio | 1.920 | 10,39 |
Giussano | 1.844 | 10,39 |
Lazzate | 2.008 | 9,11 |
Lentate sul Seveso | 1.814 | 10,57 |
Lesmo | 1.972 | 11,58 |
Limbiate | 1.799 | 10,07 |
Lissone | 2.322 | 12,36 |
Macherio | 2.180 | 11,08 |
Meda | 1.747 | 9,4 |
Mezzago | 1.542 | 10,04 |
Misinto | 1.993 | 9,59 |
Muggiò | 2.011 | 10,87 |
Nova Milanese | 2.166 | 10,2 |
Ornago | 1.987 | 10,4 |
Renate | 1.713 | 8,98 |
Roncello | 1.703 | 9,1 |
Ronco Briantino | 1.772 | 9,78 |
Seregno | 2.163 | 11,46 |
Seveso | 1.866 | 11,6 |
Sovico | 1.725 | 10,76 |
Sulbiate | 1.771 | 9,99 |
Triuggio | 1.935 | 7,28 |
Usmate Velate | 1.838 | 9,3 |
Varedo | 2.146 | 11,55 |
Vedano al Lambro | 2.811 | 12,33 |
Veduggio con Colzano | 1.209 | 8,09 |
Verano Brianza | 1.671 | 7,82 |
Villasanta | 2.339 | 12,25 |
Vimercate | 2.229 | 12,67 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Caponago e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 5.188 habitantes.