O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Sequals. O período de referência é Novembro 2024.
venda
780 €/m²
de 395 €/m² a 1.827 €/m²
renda
7,59 €/m²
de 6,17 €/m² a 9,72 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Sequals, tanto para venda como para arrendamento.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 780 por metro quadrado, com um aumento de 3,59% em relação a Novembro 2023 (753/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Sequals atingiu o seu máximo no mês de Abril 2023, com um valor de € 876 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Agosto 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 720 por metro quadrado.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 7,59 por mês por metro quadrado, com um aumento de 10,32% em relação a Novembro 2023 (€ 6,88 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Sequals atingiu o seu máximo no mês de Novembro 2024, com um valor de € 7,59 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 5,81 por mês metro quadrado.
Em Novembro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Sequals foi de € 780 por metro quadrado, em relação aos € 1.327 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Sequals foi de € 7,59 mensais por metro quadrado, em relação aos € 8,76 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pordenone | 1.827 | 9,5 |
Andreis | 584 | 8,65 |
Arba | 414 | 7,49 |
Aviano | 1.139 | 8,53 |
Azzano Decimo | 1.356 | 7,19 |
Barcis | 600 | 8,01 |
Brugnera | 1.114 | 9,28 |
Budoia | 763 | 9,3 |
Caneva | 914 | 9,37 |
Casarsa della Delizia | 966 | 8,3 |
Castelnovo del Friuli | 586 | 7,62 |
Cavasso Nuovo | 750 | 7,5 |
Chions | 1.229 | 7,43 |
Cimolais | 395 | 8,77 |
Claut | 655 | 7,9 |
Clauzetto | 477 | 7,02 |
Cordenons | 1.364 | 8,36 |
Cordovado | 1.033 | 6,17 |
Erto e Casso | 492 | 9,02 |
Fanna | 876 | 7,53 |
Fiume Veneto | 1.543 | 8,56 |
Fontanafredda | 1.292 | 9,33 |
Frisanco | 460 | 8,26 |
Maniago | 978 | 7,86 |
Meduno | 641 | 7,55 |
Montereale Valcellina | 609 | 7,97 |
Morsano al Tagliamento | 700 | 6,57 |
Pasiano di Pordenone | 1.081 | 8,25 |
Pinzano al Tagliamento | 522 | 7,48 |
Polcenigo | 992 | 7,94 |
Porcia | 1.538 | 8,79 |
Prata di Pordenone | 1.505 | 8 |
Pravisdomini | 1.164 | 8,16 |
Roveredo in Piano | 1.393 | 9,72 |
Sacile | 1.611 | 9,52 |
San Giorgio della Richinvelda | 637 | 7,93 |
San Martino al Tagliamento | 699 | 7,97 |
San Quirino | 970 | 8,98 |
San Vito al Tagliamento | 1.372 | 6,75 |
Sequals | 780 | 7,59 |
Sesto al Reghena | 886 | 6,75 |
Spilimbergo | 880 | 7,02 |
Tramonti di Sopra | 546 | 7,48 |
Tramonti di Sotto | 480 | 6,95 |
Travesio | 530 | 7,5 |
Vajont | 803 | 7,93 |
Valvasone Arzene | 739 | 6,64 |
Vito d'Asio | 501 | 6,96 |
Vivaro | 722 | 7,76 |
Zoppola | 888 | 7,54 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Sequals e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 2.233 habitantes.