O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Limbadi. O período de referência é Novembro 2024.
venda
351 €/m²
de 351 €/m² a 2.498 €/m²
renda
4,86 €/m²
de 1,58 €/m² a 12,37 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Limbadi, tanto para venda como para arrendamento.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 351 por metro quadrado, com uma diminuição de 3,84% em relação a Novembro 2023 (365/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Limbadi atingiu o seu máximo no mês de Março 2024, com um valor de € 552 por metro quadrado.
Em Novembro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 4,86 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 26,81% em relação a Novembro 2023 (€ 6,64 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Limbadi atingiu o seu máximo no mês de Setembro 2023, com um valor de € 6,72 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Outubro 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 4,37 por mês metro quadrado.
Em Novembro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Limbadi foi de € 351 por metro quadrado, em relação aos € 1.278 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Limbadi foi de € 4,86 mensais por metro quadrado, em relação aos € 5,51 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Vibo Valentia | 829 | 5,35 |
Acquaro | 581 | 5,86 |
Arena | 583 | 7,59 |
Briatico | 1.069 | 5,89 |
Brognaturo | 588 | 9,71 |
Capistrano | 565 | 9,07 |
Cessaniti | 596 | 5,48 |
Dasà | 597 | 5,8 |
Dinami | 568 | 5,85 |
Drapia | 911 | 4,72 |
Fabrizia | 562 | 7,69 |
Filadelfia | 767 | 4,6 |
Filandari | 816 | 4,55 |
Filogaso | 543 | 5,42 |
Francavilla Angitola | 613 | 5,67 |
Francica | 613 | 5,48 |
Gerocarne | 642 | 4,57 |
Ionadi | 644 | 4,68 |
Joppolo | 1.201 | 4,9 |
Limbadi | 351 | 4,86 |
Maierato | 537 | 6,02 |
Mileto | 703 | 4,61 |
Mongiana | 566 | 8,02 |
Monterosso Calabro | 557 | 9 |
Nardodipace | 557 | 8,36 |
Nicotera | 734 | 5,02 |
Parghelia | 2.308 | 1,58 |
Pizzo | 1.437 | 5,1 |
Pizzoni | 637 | 7,71 |
Polia | 558 | 9,18 |
Ricadi | 1.835 | 8,38 |
Rombiolo | 696 | 5,95 |
San Calogero | 537 | 4,81 |
San Costantino Calabro | 594 | 5,11 |
San Gregorio d'Ippona | 594 | 5,29 |
San Nicola da Crissa | 575 | 8,32 |
Sant'Onofrio | 381 | 4,52 |
Serra San Bruno | 662 | 4,5 |
Simbario | 593 | 9,26 |
Sorianello | 627 | 7,92 |
Soriano Calabro | 847 | 6,04 |
Spadola | 674 | 4,49 |
Spilinga | 580 | 6,89 |
Stefanaconi | 503 | 5,7 |
Tropea | 2.498 | 12,37 |
Vallelonga | 587 | 8,37 |
Vazzano | 610 | 7,66 |
Zaccanopoli | 644 | 5,5 |
Zambrone | 2.447 | 5,4 |
Zungri | 717 | 5,76 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Limbadi e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 3.478 habitantes.