O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Limbadi. O período de referência é Outubro 2024.
venda
412 €/m²
de 334 €/m² a 2.483 €/m²
renda
4,37 €/m²
de 4,12 €/m² a 12,37 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Limbadi, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 412 por metro quadrado, com um aumento de 15,73% em relação a Outubro 2023 (356/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Limbadi atingiu o seu máximo no mês de Março 2024, com um valor de € 552 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Dezembro 2022: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 353 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 4,37 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 24,91% em relação a Outubro 2023 (€ 5,82 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Limbadi atingiu o seu máximo no mês de Junho 2024, com um valor de € 7,52 por metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Limbadi foi de € 412 por metro quadrado, em relação aos € 1.307 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Limbadi foi de € 4,37 mensais por metro quadrado, em relação aos € 5,47 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Vibo Valentia | 839 | 5,17 |
Acquaro | 664 | 5,55 |
Arena | 660 | 7,5 |
Briatico | 1.055 | 7,95 |
Brognaturo | 599 | 10,1 |
Capistrano | 571 | 9,21 |
Cessaniti | 614 | 6,11 |
Dasà | 670 | 6,55 |
Dinami | 666 | 6,07 |
Drapia | 930 | 4,31 |
Fabrizia | 653 | 7,63 |
Filadelfia | 767 | 4,27 |
Filandari | 810 | 4,12 |
Filogaso | 553 | 7,35 |
Francavilla Angitola | 603 | 5,63 |
Francica | 638 | 5,95 |
Gerocarne | 693 | 4,22 |
Ionadi | 626 | 4,25 |
Joppolo | 1.156 | 5,02 |
Limbadi | 412 | 4,37 |
Maierato | 542 | 5,93 |
Mileto | 644 | 4,18 |
Mongiana | 650 | 7,95 |
Monterosso Calabro | 559 | 9,14 |
Nardodipace | 648 | 8,36 |
Nicotera | 745 | 5,01 |
Parghelia | 2.432 | 10,88 |
Pizzo | 1.429 | 6,42 |
Pizzoni | 648 | 7,64 |
Polia | 557 | 9,35 |
Ricadi | 1.839 | 10,48 |
Rombiolo | 699 | 6,7 |
San Calogero | 774 | 4,33 |
San Costantino Calabro | 667 | 5,09 |
San Gregorio d'Ippona | 626 | 5,56 |
San Nicola da Crissa | 583 | 8,29 |
Sant'Onofrio | 334 | 4,19 |
Serra San Bruno | 675 | 4,21 |
Simbario | 604 | 9,39 |
Sorianello | 639 | 7,86 |
Soriano Calabro | 847 | 6,83 |
Spadola | 670 | 4,21 |
Spilinga | 649 | 8,36 |
Stefanaconi | 503 | 6,28 |
Tropea | 2.483 | 12,37 |
Vallelonga | 597 | 8,34 |
Vazzano | 621 | 7,59 |
Zaccanopoli | 690 | 9,05 |
Zambrone | 2.419 | 9,01 |
Zungri | 810 | 7,1 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Limbadi e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 3.478 habitantes.