O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Vicoli. O período de referência é Outubro 2024.
venda
290 €/m²
de 290 €/m² a 2.009 €/m²
renda
5,06 €/m²
de 4,64 €/m² a 9,03 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Vicoli, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 290 por metro quadrado, com uma diminuição de 19,44% em relação a Outubro 2023 (360/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Vicoli atingiu o seu máximo no mês de Agosto 2023, com um valor de € 402 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 5,06 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 27,30% em relação a Outubro 2023 (€ 6,96 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Vicoli atingiu o seu máximo no mês de Maio 2023, com um valor de € 7,42 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Janeiro 2023: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 4,89 por mês metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Vicoli foi de € 290 por metro quadrado, em relação aos € 1.582 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Vicoli foi de € 5,06 mensais por metro quadrado, em relação aos € 8,72 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pescara | 2.009 | 8,9 |
Abbateggio | 700 | 5,05 |
Alanno | 612 | 6,44 |
Bolognano | 424 | 5,05 |
Brittoli | 525 | 5,05 |
Bussi sul Tirino | 447 | 5,06 |
Cappelle sul Tavo | 983 | 8,1 |
Caramanico Terme | 543 | 6,02 |
Carpineto della Nora | 492 | 5,07 |
Castiglione a Casauria | 631 | 5,06 |
Catignano | 479 | 5,05 |
Cepagatti | 1.036 | 5,12 |
Città Sant'Angelo | 1.190 | 7,33 |
Civitaquana | 445 | 5,04 |
Civitella Casanova | 486 | 5,04 |
Collecorvino | 852 | 4,94 |
Corvara | 491 | 5,06 |
Cugnoli | 410 | 5,07 |
Elice | 695 | 4,93 |
Farindola | 375 | 5,02 |
Lettomanoppello | 476 | 5,08 |
Loreto Aprutino | 792 | 5,02 |
Manoppello | 980 | 6,79 |
Montebello di Bertona | 609 | 5,01 |
Montesilvano | 1.578 | 9,03 |
Moscufo | 755 | 5,04 |
Nocciano | 795 | 5,06 |
Penne | 671 | 4,64 |
Pescosansonesco | 622 | 5,06 |
Pianella | 877 | 6,22 |
Picciano | 589 | 5,01 |
Pietranico | 421 | 5,08 |
Popoli | 691 | 4,97 |
Roccamorice | 732 | 5,05 |
Rosciano | 948 | 6,29 |
Salle | 588 | 5,06 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore | 464 | 5,05 |
Sant'Eufemia a Maiella | 775 | 5,06 |
Scafa | 651 | 5,06 |
Serramonacesca | 653 | 5,08 |
Spoltore | 1.248 | 7,32 |
Tocco da Casauria | 553 | 5,06 |
Torre de' Passeri | 651 | 5,05 |
Turrivalignani | 785 | 5,08 |
Vicoli | 290 | 5,06 |
Villa Celiera | 790 | 5,04 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Vicoli e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 383 habitantes.