La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Fiesso d'Artico. Il periodo di riferimento è Ottobre 2024.
vendita
1.636 €/m²
da 748 €/m² a 4.109 €/m²
affitto
9,95 €/m²
da 5,98 €/m² a 32,29 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Fiesso d'Artico, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.636 al metro quadro, con un aumento del 4,67% rispetto a Ottobre 2023 (1.563 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fiesso d'Artico ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2023, con un valore di € 1.663 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.473 al metro quadro.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 9,95 al mese per metro quadro, con un aumento del 28,06% rispetto a Ottobre 2023 (€ 7,77 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fiesso d'Artico ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2024, con un valore di € 9,95 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Settembre 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,06 al mese per metro quadro.
A Ottobre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Fiesso d'Artico è stato di € 1.636 al metro quadro, rispetto ai € 2.627 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Fiesso d'Artico è stato di € 9,95 mensili al metro quadro, rispetto ai € 14,85 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Venezia | 3.238 | 14,38 |
Annone Veneto | 991 | 7,64 |
Campagna Lupia | 1.499 | 9,42 |
Campolongo Maggiore | 1.284 | 9,04 |
Camponogara | 1.595 | 8,71 |
Caorle | 3.349 | 32,29 |
Cavallino-Treporti | 2.543 | 14,56 |
Cavarzere | 805 | 5,98 |
Ceggia | 1.707 | 8,49 |
Chioggia | 2.256 | 11,5 |
Cinto Caomaggiore | 819 | 8,81 |
Cona | 763 | 7,61 |
Concordia Sagittaria | 1.469 | 6,69 |
Dolo | 1.778 | 9,56 |
Eraclea | 1.863 | 8,59 |
Fiesso d'Artico | 1.636 | 9,95 |
Fossalta di Piave | 1.258 | 8,39 |
Fossalta di Portogruaro | 1.235 | 7,71 |
Fossò | 1.490 | 9,17 |
Gruaro | 748 | 7,76 |
Jesolo | 4.109 | 27,39 |
Marcon | 2.070 | 12,05 |
Martellago | 2.111 | 9,11 |
Meolo | 1.429 | 9,27 |
Mira | 1.688 | 10,39 |
Mirano | 1.916 | 11,09 |
Musile di Piave | 1.445 | 9,07 |
Noale | 2.160 | 9,57 |
Noventa di Piave | 1.590 | 8,9 |
Pianiga | 1.470 | 9,82 |
Portogruaro | 1.417 | 9,19 |
Pramaggiore | 1.114 | 8,77 |
Quarto d'Altino | 1.483 | 10,24 |
Salzano | 2.080 | 7,09 |
San Donà di Piave | 1.873 | 11,21 |
San Michele al Tagliamento | 2.931 | 9,49 |
Santa Maria di Sala | 1.448 | 7,41 |
Santo Stino di Livenza | 1.286 | 7,99 |
Scorzè | 1.646 | 9,67 |
Spinea | 2.006 | 11,48 |
Stra | 1.456 | 6,35 |
Teglio Veneto | 1.017 | 8,23 |
Torre di Mosto | 1.399 | 8,45 |
Vigonovo | 1.549 | 11,44 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Fiesso d'Artico e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 8.485 abitanti.