La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Fonni. Il periodo di riferimento è Ottobre 2024.
vendita
544 €/m²
da 213 €/m² a 2.261 €/m²
affitto
14,33 €/m²
da 5,88 €/m² a 33,18 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Fonni, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 544 al metro quadro, con un aumento del 9,90% rispetto a Ottobre 2023 (495 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fonni ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2022, con un valore di € 632 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 475 al metro quadro.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 14,33 al mese per metro quadro, con un aumento del 56,27% rispetto a Ottobre 2023 (€ 9,17 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fonni ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2024, con un valore di € 19,61 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,39 al mese per metro quadro.
A Ottobre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Fonni è stato di € 544 al metro quadro, rispetto ai € 1.490 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Fonni è stato di € 14,33 mensili al metro quadro, rispetto ai € 22,68 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.268 | 5,88 |
Aritzo | 450 | 12,91 |
Arzana | 404 | 14,02 |
Atzara | 502 | 12,15 |
Austis | 512 | 12,29 |
Bari Sardo | 1.306 | 8,25 |
Baunei | 2.261 | 21,54 |
Belvì | 487 | 12,77 |
Birori | 259 | 8,26 |
Bitti | 318 | 18,02 |
Bolotana | 559 | 11,57 |
Borore | 381 | 8,3 |
Bortigali | 434 | 8,25 |
Cardedu | 1.318 | 9,13 |
Desulo | 498 | 13,69 |
Dorgali | 1.872 | 33,18 |
Dualchi | 393 | 11,24 |
Elini | 476 | 14,38 |
Fonni | 544 | 14,33 |
Gadoni | 475 | 12,44 |
Gairo | 688 | 13,58 |
Galtellì | 678 | 22,97 |
Gavoi | 637 | 13,42 |
Girasole | 1.233 | 15,43 |
Ilbono | 424 | 14,35 |
Irgoli | 1.618 | 20,15 |
Jerzu | 832 | 13,49 |
Lanusei | 554 | 13,81 |
Lei | 453 | 11,41 |
Loceri | 1.049 | 13,87 |
Loculi | 973 | 20,99 |
Lodè | 653 | 20,07 |
Lodine | 598 | 13,62 |
Lotzorai | 2.205 | 8,47 |
Lula | 784 | 19,33 |
Macomer | 575 | 7,54 |
Mamoiada | 529 | 13,86 |
Meana Sardo | 519 | 12,05 |
Noragugume | 516 | 11,61 |
Oliena | 726 | 20,97 |
Ollolai | 573 | 13,01 |
Olzai | 433 | 12,39 |
Onanì | 593 | 18,43 |
Onifai | 1.144 | 20,63 |
Oniferi | 495 | 12 |
Orani | 509 | 12,24 |
Orgosolo | 558 | 18,48 |
Orosei | 2.045 | 15,1 |
Orotelli | 448 | 12,28 |
Ortueri | 601 | 11,7 |
Orune | 435 | 14,85 |
Osidda | 364 | 16,9 |
Osini | 480 | 13,09 |
Ottana | 467 | 12,02 |
Ovodda | 542 | 13,21 |
Perdasdefogu | 360 | 8,91 |
Posada | 1.901 | 16,95 |
Sarule | 553 | 12,46 |
Silanus | 367 | 11,3 |
Sindia | 509 | 8,21 |
Siniscola | 1.930 | 20,45 |
Sorgono | 446 | 12,35 |
Talana | 533 | 16,48 |
Tertenia | 1.803 | 9,11 |
Teti | 530 | 12,55 |
Tiana | 524 | 12,98 |
Tonara | 544 | 13,07 |
Torpè | 1.573 | 17,43 |
Tortolì | 1.780 | 14,77 |
Triei | 516 | 16,64 |
Ulassai | 498 | 8,94 |
Urzulei | 499 | 21,06 |
Ussassai | 213 | 12,74 |
Villagrande Strisaili | 419 | 14,92 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Fonni e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.834 abitanti.