La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sulbiate. Il periodo di riferimento è Ottobre 2024.
vendita
1.826 €/m²
da 1.220 €/m² a 2.955 €/m²
affitto
9,57 €/m²
da 6,88 €/m² a 12,82 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Sulbiate, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.826 al metro quadro, con un aumento del 19,42% rispetto a Ottobre 2023 (1.529 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sulbiate ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2024, con un valore di € 1.826 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.480 al metro quadro.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 9,57 al mese per metro quadro, con un aumento del 0,74% rispetto a Ottobre 2023 (€ 9,50 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sulbiate ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2023, con un valore di € 11,03 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,71 al mese per metro quadro.
A Ottobre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Sulbiate è stato di € 1.826 al metro quadro, rispetto ai € 2.182 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Sulbiate è stato di € 9,57 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,74 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.955 | 12,82 |
Agrate Brianza | 2.097 | 10,86 |
Aicurzio | 1.553 | 11,48 |
Albiate | 1.848 | 11,3 |
Arcore | 2.035 | 12,42 |
Barlassina | 1.953 | 9,28 |
Bellusco | 1.633 | 9,88 |
Bernareggio | 1.863 | 10,49 |
Besana in Brianza | 1.618 | 9,21 |
Biassono | 2.602 | 11,79 |
Bovisio-Masciago | 2.019 | 10,56 |
Briosco | 1.901 | 6,88 |
Brugherio | 2.398 | 11,82 |
Burago di Molgora | 1.935 | 10,9 |
Busnago | 1.847 | 9,92 |
Camparada | 1.837 | 8,87 |
Caponago | 1.891 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.173 | 11,35 |
Carnate | 1.959 | 9,96 |
Cavenago di Brianza | 1.652 | 10,92 |
Ceriano Laghetto | 1.871 | 10,23 |
Cesano Maderno | 2.135 | 10,5 |
Cogliate | 1.688 | 8,92 |
Concorezzo | 2.064 | 10,84 |
Cornate d'Adda | 1.487 | 9,58 |
Correzzana | 2.193 | 10,42 |
Desio | 1.915 | 10,35 |
Giussano | 1.820 | 11,08 |
Lazzate | 2.043 | 8,96 |
Lentate sul Seveso | 1.801 | 10,19 |
Lesmo | 1.946 | 11,11 |
Limbiate | 1.795 | 10,12 |
Lissone | 2.308 | 12,07 |
Macherio | 2.210 | 10,91 |
Meda | 1.788 | 9,42 |
Mezzago | 1.533 | 9,72 |
Misinto | 2.088 | 11,36 |
Muggiò | 2.011 | 9,53 |
Nova Milanese | 2.060 | 11,14 |
Ornago | 1.940 | 10,4 |
Renate | 1.729 | 9,34 |
Roncello | 1.697 | 9,42 |
Ronco Briantino | 1.767 | 8,87 |
Seregno | 2.190 | 11,27 |
Seveso | 1.852 | 11,26 |
Sovico | 1.687 | 10,81 |
Sulbiate | 1.826 | 9,57 |
Triuggio | 1.882 | 7,25 |
Usmate Velate | 1.822 | 9,35 |
Varedo | 2.113 | 11,08 |
Vedano al Lambro | 2.780 | 12,09 |
Veduggio con Colzano | 1.220 | 8,27 |
Verano Brianza | 1.670 | 7,82 |
Villasanta | 2.313 | 11,96 |
Vimercate | 2.221 | 12,33 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Sulbiate e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.363 abitanti.