La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Ceriano Laghetto. Il periodo di riferimento è Novembre 2024.
vendita
1.866 €/m²
da 1.209 €/m² a 2.965 €/m²
affitto
10,06 €/m²
da 7,28 €/m² a 13,08 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Ceriano Laghetto, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.866 al metro quadro, con un aumento del 10,09% rispetto a Novembre 2023 (1.695 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Ceriano Laghetto ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2024, con un valore di € 1.871 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.651 al metro quadro.
A Novembre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 10,06 al mese per metro quadro, con un aumento del 3,71% rispetto a Novembre 2023 (€ 9,70 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Ceriano Laghetto ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2024, con un valore di € 11,00 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 9,44 al mese per metro quadro.
A Novembre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Ceriano Laghetto è stato di € 1.866 al metro quadro, rispetto ai € 2.196 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Ceriano Laghetto è stato di € 10,06 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,90 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.965 | 13,08 |
Agrate Brianza | 2.106 | 10,28 |
Aicurzio | 1.548 | 11,26 |
Albiate | 1.924 | 11,48 |
Arcore | 2.021 | 12,26 |
Barlassina | 1.976 | 9,26 |
Bellusco | 1.637 | 10,44 |
Bernareggio | 1.868 | 10,83 |
Besana in Brianza | 1.621 | 9,23 |
Biassono | 2.629 | 11,58 |
Bovisio-Masciago | 2.056 | 11,28 |
Briosco | 1.906 | 9,44 |
Brugherio | 2.408 | 11,77 |
Burago di Molgora | 1.920 | 10,62 |
Busnago | 1.854 | 10,03 |
Camparada | 1.823 | 9,44 |
Caponago | 1.901 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.156 | 11,66 |
Carnate | 1.972 | 10,45 |
Cavenago di Brianza | 1.679 | 10,9 |
Ceriano Laghetto | 1.866 | 10,06 |
Cesano Maderno | 2.144 | 10,7 |
Cogliate | 1.656 | 8,92 |
Concorezzo | 2.090 | 10,8 |
Cornate d'Adda | 1.491 | 9,65 |
Correzzana | 2.198 | 10,42 |
Desio | 1.920 | 10,39 |
Giussano | 1.844 | 10,39 |
Lazzate | 2.008 | 9,11 |
Lentate sul Seveso | 1.814 | 10,57 |
Lesmo | 1.972 | 11,58 |
Limbiate | 1.799 | 10,07 |
Lissone | 2.322 | 12,36 |
Macherio | 2.180 | 11,08 |
Meda | 1.747 | 9,4 |
Mezzago | 1.542 | 10,04 |
Misinto | 1.993 | 9,59 |
Muggiò | 2.011 | 10,87 |
Nova Milanese | 2.166 | 10,2 |
Ornago | 1.987 | 10,4 |
Renate | 1.713 | 8,98 |
Roncello | 1.703 | 9,1 |
Ronco Briantino | 1.772 | 9,78 |
Seregno | 2.163 | 11,46 |
Seveso | 1.866 | 11,6 |
Sovico | 1.725 | 10,76 |
Sulbiate | 1.771 | 9,99 |
Triuggio | 1.935 | 7,28 |
Usmate Velate | 1.838 | 9,3 |
Varedo | 2.146 | 11,55 |
Vedano al Lambro | 2.811 | 12,33 |
Veduggio con Colzano | 1.209 | 8,09 |
Verano Brianza | 1.671 | 7,82 |
Villasanta | 2.339 | 12,25 |
Vimercate | 2.229 | 12,67 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Ceriano Laghetto e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 6.607 abitanti.