La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Caorso. Il periodo di riferimento è Ottobre 2024.
vendita
906 €/m²
da 324 €/m² a 1.972 €/m²
affitto
6,04 €/m²
da 3,93 €/m² a 10,00 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Caorso, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 906 al metro quadro, con un aumento del 2,14% rispetto a Ottobre 2023 (887 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Caorso ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2024, con un valore di € 937 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 874 al metro quadro.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,04 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 8,21% rispetto a Ottobre 2023 (€ 6,58 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Caorso ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2024, con un valore di € 7,63 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,87 al mese per metro quadro.
A Ottobre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Caorso è stato di € 906 al metro quadro, rispetto ai € 1.335 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Caorso è stato di € 6,04 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,10 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Piacenza | 1.733 | 9,42 |
Agazzano | 909 | 5,67 |
Alseno | 862 | 5,79 |
Alta Val Tidone | 645 | 6,77 |
Besenzone | 494 | 6,41 |
Bettola | 659 | 5,76 |
Bobbio | 826 | 10 |
Borgonovo Val Tidone | 990 | 8,17 |
Cadeo | 1.110 | 7,25 |
Calendasco | 866 | 7,24 |
Caorso | 906 | 6,04 |
Carpaneto Piacentino | 1.194 | 6,58 |
Castel San Giovanni | 1.117 | 8,71 |
Castell'Arquato | 983 | 8,36 |
Castelvetro Piacentino | 981 | 8,19 |
Cerignale | 419 | 5,35 |
Coli | 628 | 5,29 |
Corte Brugnatella | 557 | 5,34 |
Cortemaggiore | 817 | 7,36 |
Farini | 530 | 5,23 |
Ferriere | 608 | 5,29 |
Fiorenzuola d'Arda | 1.078 | 9,76 |
Gazzola | 1.647 | 9,43 |
Gossolengo | 1.972 | 6,09 |
Gragnano Trebbiense | 1.066 | 8,26 |
Gropparello | 665 | 4,92 |
Lugagnano Val d'Arda | 799 | 5,2 |
Monticelli d'Ongina | 763 | 6,25 |
Morfasso | 641 | 5,71 |
Ottone | 324 | 5,37 |
Pianello Val Tidone | 900 | 4,83 |
Piozzano | 820 | 5,29 |
Podenzano | 1.435 | 6,36 |
Ponte dell'Olio | 828 | 3,93 |
Pontenure | 1.275 | 8,26 |
Rivergaro | 1.223 | 6,29 |
Rottofreno | 1.475 | 7,75 |
San Giorgio Piacentino | 1.180 | 5,25 |
San Pietro in Cerro | 682 | 6,21 |
Sarmato | 1.037 | 8,21 |
Travo | 902 | 5,22 |
Vernasca | 623 | 6,09 |
Vigolzone | 855 | 5,49 |
Villanova sull'Arda | 589 | 6,45 |
Zerba | 361 | 5,39 |
Ziano Piacentino | 696 | 5,68 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Caorso e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.842 abitanti.