La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Calendasco. Il periodo di riferimento è Novembre 2024.
vendita
930 €/m²
da 324 €/m² a 1.961 €/m²
affitto
7,33 €/m²
da 5,00 €/m² a 10,04 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Calendasco, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 930 al metro quadro, con un aumento del 10,45% rispetto a Novembre 2023 (842 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Calendasco ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2024, con un valore di € 930 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 778 al metro quadro.
A Novembre 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,33 al mese per metro quadro, con un aumento del 9,90% rispetto a Novembre 2023 (€ 6,67 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Calendasco ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2024, con un valore di € 7,51 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,41 al mese per metro quadro.
A Novembre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Calendasco è stato di € 930 al metro quadro, rispetto ai € 1.342 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Calendasco è stato di € 7,33 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,14 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Piacenza | 1.729 | 9,5 |
Agazzano | 941 | 6,34 |
Alseno | 866 | 6,07 |
Alta Val Tidone | 628 | 8,5 |
Besenzone | 545 | 6,26 |
Bettola | 637 | 6,96 |
Bobbio | 870 | 9,29 |
Borgonovo Val Tidone | 1.016 | 8,18 |
Cadeo | 1.085 | 7,54 |
Calendasco | 930 | 7,33 |
Caorso | 894 | 5,64 |
Carpaneto Piacentino | 1.192 | 6,73 |
Castel San Giovanni | 1.112 | 8,71 |
Castell'Arquato | 1.001 | 8,36 |
Castelvetro Piacentino | 980 | 8,01 |
Cerignale | 390 | 6,55 |
Coli | 616 | 6,34 |
Corte Brugnatella | 479 | 6,5 |
Cortemaggiore | 837 | 7,7 |
Farini | 482 | 6,43 |
Ferriere | 614 | 6,55 |
Fiorenzuola d'Arda | 1.099 | 8,91 |
Gazzola | 1.566 | 10,04 |
Gossolengo | 1.961 | 6,3 |
Gragnano Trebbiense | 1.085 | 8,55 |
Gropparello | 684 | 5,82 |
Lugagnano Val d'Arda | 766 | 5,2 |
Monticelli d'Ongina | 788 | 6,2 |
Morfasso | 655 | 6,35 |
Ottone | 324 | 6,6 |
Pianello Val Tidone | 957 | 6,35 |
Piozzano | 807 | 6,15 |
Podenzano | 1.471 | 6,56 |
Ponte dell'Olio | 780 | 6 |
Pontenure | 1.356 | 8,14 |
Rivergaro | 1.227 | 6,29 |
Rottofreno | 1.461 | 7,71 |
San Giorgio Piacentino | 1.171 | 5,3 |
San Pietro in Cerro | 805 | 5,98 |
Sarmato | 1.037 | 8,21 |
Travo | 894 | 5,69 |
Vernasca | 638 | 6,49 |
Vigolzone | 881 | 5,73 |
Villanova sull'Arda | 529 | 5 |
Zerba | 361 | 6,59 |
Ziano Piacentino | 665 | 6,47 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Calendasco e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 2.410 abitanti.