La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Lula. La période de référence est Novembre 2024.
vente
791 €/m²
de 213 €/m² à 2 466 €/m²
location
17,70 €/m²
de 6,03 €/m² à 36,29 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Lula, tant à la vente qu'à la location.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 791 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 2,99% par rapport à Novembre 2023 (768 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Lula a atteint son maximum pendant le mois de Juillet 2024, avec une valeur de € 814 au mètre carré. C'est durant le mois de Février 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 635 par mois au mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 17,70 par mois au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 8,15% par rapport à Novembre 2023 (€ 19,27 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Lula a atteint son maximum au mois de Février 2024, avec une valeur de € 30,63 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Janvier 2023 : pour une propriété locative, une moyenne de € 14,55 par mois par mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Lula a été de € 791 au mètre carré, par rapport aux € 1 475 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Lula a été de € 17,70 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 24,98 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1 232 | 6,03 |
Aritzo | 480 | 12,7 |
Arzana | 496 | 14,05 |
Atzara | 508 | 12,28 |
Austis | 513 | 12,6 |
Bari Sardo | 1 293 | 8,12 |
Baunei | 2 307 | 16,22 |
Belvì | 470 | 12,67 |
Birori | 259 | 6,97 |
Bitti | 316 | 16,71 |
Bolotana | 611 | 10,72 |
Borore | 381 | 7,11 |
Bortigali | 442 | 6,83 |
Cardedu | 1 318 | 7,8 |
Desulo | 491 | 14,88 |
Dorgali | 1 902 | 36,29 |
Dualchi | 394 | 6,95 |
Elini | 476 | 12,12 |
Fonni | 548 | 15,5 |
Gadoni | 455 | 12,41 |
Gairo | 580 | 12,87 |
Galtellì | 732 | 21,03 |
Gavoi | 637 | 15,02 |
Girasole | 1 203 | 9,88 |
Ilbono | 424 | 10,45 |
Irgoli | 1 618 | 16,97 |
Jerzu | 825 | 11,7 |
Lanusei | 564 | 11,64 |
Lei | 453 | 10,6 |
Loceri | 1 004 | 11,06 |
Loculi | 976 | 18,88 |
Lodè | 650 | 17,16 |
Lodine | 603 | 15,14 |
Lotzorai | 2 466 | 8,62 |
Lula | 791 | 17,7 |
Macomer | 582 | 6,91 |
Mamoiada | 597 | 14,55 |
Meana Sardo | 510 | 12,18 |
Noragugume | 496 | 11,11 |
Oliena | 703 | 19,38 |
Ollolai | 582 | 14,19 |
Olzai | 433 | 12,07 |
Onanì | 605 | 16,88 |
Onifai | 1 146 | 18,34 |
Oniferi | 512 | 12,48 |
Orani | 528 | 12,8 |
Orgosolo | 582 | 16,58 |
Orosei | 1 999 | 20,45 |
Orotelli | 459 | 12,66 |
Ortueri | 542 | 12 |
Orune | 455 | 12,93 |
Osidda | 328 | 12,74 |
Osini | 470 | 11,43 |
Ottana | 468 | 11,55 |
Ovodda | 539 | 14,88 |
Perdasdefogu | 346 | 8,77 |
Posada | 1 967 | 17,4 |
Sarule | 557 | 13,66 |
Silanus | 406 | 6,8 |
Sindia | 509 | 8,12 |
Siniscola | 1 872 | 6,32 |
Sorgono | 516 | 12,5 |
Talana | 515 | 14,71 |
Tertenia | 1 766 | 8,21 |
Teti | 536 | 12,84 |
Tiana | 511 | 13,01 |
Tonara | 446 | 12,94 |
Torpè | 1 554 | 17,82 |
Tortolì | 1 826 | 6,53 |
Triei | 536 | 13,15 |
Ulassai | 457 | 8,54 |
Urzulei | 571 | 17,25 |
Ussassai | 213 | 11,77 |
Villagrande Strisaili | 503 | 14,3 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Lula et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 1 318 habitants.