La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Lula. La période de référence est Octobre 2024.
vente
784 €/m²
de 213 €/m² à 2 261 €/m²
location
19,33 €/m²
de 5,88 €/m² à 33,18 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Lula, tant à la vente qu'à la location.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 784 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 2,89% par rapport à Octobre 2023 (762 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Lula a atteint son maximum pendant le mois de Juillet 2024, avec une valeur de € 814 au mètre carré. C'est durant le mois de Février 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 635 par mois au mètre carré a été demandée.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 19,33 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 27,25% par rapport à Octobre 2023 (€ 15,19 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Lula a atteint son maximum au mois de Février 2024, avec une valeur de € 27,52 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Décembre 2023 : pour une propriété locative, une moyenne de € 14,49 par mois par mètre carré a été demandée.
En Octobre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Lula a été de € 784 au mètre carré, par rapport aux € 1 490 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Lula a été de € 19,33 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 22,68 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1 268 | 5,88 |
Aritzo | 450 | 12,91 |
Arzana | 404 | 14,02 |
Atzara | 502 | 12,15 |
Austis | 512 | 12,29 |
Bari Sardo | 1 306 | 8,25 |
Baunei | 2 261 | 21,54 |
Belvì | 487 | 12,77 |
Birori | 259 | 8,26 |
Bitti | 318 | 18,02 |
Bolotana | 559 | 11,57 |
Borore | 381 | 8,3 |
Bortigali | 434 | 8,25 |
Cardedu | 1 318 | 9,13 |
Desulo | 498 | 13,69 |
Dorgali | 1 872 | 33,18 |
Dualchi | 393 | 11,24 |
Elini | 476 | 14,38 |
Fonni | 544 | 14,33 |
Gadoni | 475 | 12,44 |
Gairo | 688 | 13,58 |
Galtellì | 678 | 22,97 |
Gavoi | 637 | 13,42 |
Girasole | 1 233 | 15,43 |
Ilbono | 424 | 14,35 |
Irgoli | 1 618 | 20,15 |
Jerzu | 832 | 13,49 |
Lanusei | 554 | 13,81 |
Lei | 453 | 11,41 |
Loceri | 1 049 | 13,87 |
Loculi | 973 | 20,99 |
Lodè | 653 | 20,07 |
Lodine | 598 | 13,62 |
Lotzorai | 2 205 | 8,47 |
Lula | 784 | 19,33 |
Macomer | 575 | 7,54 |
Mamoiada | 529 | 13,86 |
Meana Sardo | 519 | 12,05 |
Noragugume | 516 | 11,61 |
Oliena | 726 | 20,97 |
Ollolai | 573 | 13,01 |
Olzai | 433 | 12,39 |
Onanì | 593 | 18,43 |
Onifai | 1 144 | 20,63 |
Oniferi | 495 | 12 |
Orani | 509 | 12,24 |
Orgosolo | 558 | 18,48 |
Orosei | 2 045 | 15,1 |
Orotelli | 448 | 12,28 |
Ortueri | 601 | 11,7 |
Orune | 435 | 14,85 |
Osidda | 364 | 16,9 |
Osini | 480 | 13,09 |
Ottana | 467 | 12,02 |
Ovodda | 542 | 13,21 |
Perdasdefogu | 360 | 8,91 |
Posada | 1 901 | 16,95 |
Sarule | 553 | 12,46 |
Silanus | 367 | 11,3 |
Sindia | 509 | 8,21 |
Siniscola | 1 930 | 20,45 |
Sorgono | 446 | 12,35 |
Talana | 533 | 16,48 |
Tertenia | 1 803 | 9,11 |
Teti | 530 | 12,55 |
Tiana | 524 | 12,98 |
Tonara | 544 | 13,07 |
Torpè | 1 573 | 17,43 |
Tortolì | 1 780 | 14,77 |
Triei | 516 | 16,64 |
Ulassai | 498 | 8,94 |
Urzulei | 499 | 21,06 |
Ussassai | 213 | 12,74 |
Villagrande Strisaili | 419 | 14,92 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Lula et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 1 318 habitants.