La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Monte Porzio. La période de référence est Novembre 2024.
vente
1 161 €/m²
de 371 €/m² à 3 302 €/m²
location
7,58 €/m²
de 5,42 €/m² à 9,93 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Monte Porzio, tant à la vente qu'à la location.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 1 161 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 3,02% par rapport à Novembre 2023 (1127 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Monte Porzio a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2024, avec une valeur de € 1 197 au mètre carré. C'est durant le mois de Mars 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 1 026 par mois au mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 7,58 par mois au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 1,81% par rapport à Novembre 2023 (€ 7,72 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Monte Porzio a atteint son maximum au mois de Juin 2024, avec une valeur de € 9,70 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Juillet 2023 : pour une propriété locative, une moyenne de € 7,43 par mois par mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Monte Porzio a été de € 1 161 au mètre carré, par rapport aux € 1 763 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Monte Porzio a été de € 7,58 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 8,59 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Pesaro | 2 210 | 9,93 |
Urbin | 1 478 | 6,82 |
Acqualagna | 860 | 5,7 |
Apecchio | 954 | 6,52 |
Belforte all'Isauro | 577 | 5,7 |
Borgo Pace | 626 | 5,69 |
Cagli | 870 | 5,78 |
Cantiano | 555 | 6,03 |
Carpegna | 735 | 5,67 |
Cartoceto | 1 183 | 6,31 |
Colli al Metauro | 1 248 | 7,41 |
Fano | 2 034 | 9,88 |
Fermignano | 1 040 | 5,55 |
Fossombrone | 874 | 5,97 |
Fratte Rosa | 409 | 5,65 |
Frontino | 371 | 5,7 |
Frontone | 616 | 6,02 |
Gabicce Mare | 3 302 | 9,69 |
Gradara | 1 854 | 8,86 |
Isola del Piano | 619 | 5,86 |
Lunano | 771 | 5,7 |
Macerata Feltria | 539 | 5,69 |
Mercatello sul Metauro | 982 | 5,71 |
Mercatino Conca | 1 166 | 5,42 |
Mombaroccio | 1 032 | 5,82 |
Mondavio | 916 | 5,8 |
Mondolfo | 1 745 | 5,99 |
Monte Cerignone | 623 | 5,62 |
Monte Grimano Terme | 872 | 5,42 |
Monte Porzio | 1 161 | 7,58 |
Montecalvo in Foglia | 1 058 | 5,48 |
Montefelcino | 936 | 5,85 |
Montelabbate | 1 383 | 7,19 |
Peglio | 882 | 5,7 |
Pergola | 704 | 5,64 |
Petriano | 928 | 5,86 |
Piandimeleto | 690 | 5,66 |
Pietrarubbia | 411 | 7,24 |
Piobbico | 662 | 5,72 |
San Costanzo | 1 219 | 5,75 |
San Lorenzo in Campo | 821 | 5,67 |
Sant'Angelo in Vado | 859 | 5,71 |
Sant'Ippolito | 734 | 5,85 |
Sassocorvaro Auditore | 776 | 5,62 |
Serra Sant'Abbondio | 804 | 6,01 |
Tavoleto | 797 | 5,42 |
Tavullia | 1 386 | 8,29 |
Terre Roveresche | 676 | 7,41 |
Urbania | 874 | 6,47 |
Vallefoglia | 1 406 | 6,38 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Monte Porzio et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 2 797 habitants.