La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Bellusco. La période de référence est Octobre 2024.
vente
1 633 €/m²
de 1 220 €/m² à 2 955 €/m²
location
9,88 €/m²
de 6,88 €/m² à 12,82 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Bellusco, tant à la vente qu'à la location.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 1 633 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 9,08% par rapport à Octobre 2023 (1497 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Bellusco a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2024, avec une valeur de € 1 801 au mètre carré. C'est durant le mois de Septembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 1 390 par mois au mètre carré a été demandée.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 9,88 par mois au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 0,10% par rapport à Octobre 2023 (€ 9,89 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Bellusco a atteint son maximum au mois de Décembre 2022, avec une valeur de € 11,17 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Juin 2024 : pour une propriété locative, une moyenne de € 8,02 par mois par mètre carré a été demandée.
En Octobre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Bellusco a été de € 1 633 au mètre carré, par rapport aux € 2 182 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Bellusco a été de € 9,88 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 11,74 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2 955 | 12,82 |
Agrate Brianza | 2 097 | 10,86 |
Aicurzio | 1 553 | 11,48 |
Albiate | 1 848 | 11,3 |
Arcore | 2 035 | 12,42 |
Barlassina | 1 953 | 9,28 |
Bellusco | 1 633 | 9,88 |
Bernareggio | 1 863 | 10,49 |
Besana in Brianza | 1 618 | 9,21 |
Biassono | 2 602 | 11,79 |
Bovisio-Masciago | 2 019 | 10,56 |
Briosco | 1 901 | 6,88 |
Brugherio | 2 398 | 11,82 |
Burago di Molgora | 1 935 | 10,9 |
Busnago | 1 847 | 9,92 |
Camparada | 1 837 | 8,87 |
Caponago | 1 891 | 9,06 |
Carate Brianza | 2 173 | 11,35 |
Carnate | 1 959 | 9,96 |
Cavenago di Brianza | 1 652 | 10,92 |
Ceriano Laghetto | 1 871 | 10,23 |
Cesano Maderno | 2 135 | 10,5 |
Cogliate | 1 688 | 8,92 |
Concorezzo | 2 064 | 10,84 |
Cornate d'Adda | 1 487 | 9,58 |
Correzzana | 2 193 | 10,42 |
Desio | 1 915 | 10,35 |
Giussano | 1 820 | 11,08 |
Lazzate | 2 043 | 8,96 |
Lentate sul Seveso | 1 801 | 10,19 |
Lesmo | 1 946 | 11,11 |
Limbiate | 1 795 | 10,12 |
Lissone | 2 308 | 12,07 |
Macherio | 2 210 | 10,91 |
Meda | 1 788 | 9,42 |
Mezzago | 1 533 | 9,72 |
Misinto | 2 088 | 11,36 |
Muggiò | 2 011 | 9,53 |
Nova Milanese | 2 060 | 11,14 |
Ornago | 1 940 | 10,4 |
Renate | 1 729 | 9,34 |
Roncello | 1 697 | 9,42 |
Ronco Briantino | 1 767 | 8,87 |
Seregno | 2 190 | 11,27 |
Seveso | 1 852 | 11,26 |
Sovico | 1 687 | 10,81 |
Sulbiate | 1 826 | 9,57 |
Triuggio | 1 882 | 7,25 |
Usmate Velate | 1 822 | 9,35 |
Varedo | 2 113 | 11,08 |
Vedano al Lambro | 2 780 | 12,09 |
Veduggio con Colzano | 1 220 | 8,27 |
Verano Brianza | 1 670 | 7,82 |
Villasanta | 2 313 | 11,96 |
Vimercate | 2 221 | 12,33 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Bellusco et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 7 470 habitants.