La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Bellusco. La période de référence est Novembre 2024.
vente
1 637 €/m²
de 1 209 €/m² à 2 965 €/m²
location
10,44 €/m²
de 7,28 €/m² à 13,08 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Bellusco, tant à la vente qu'à la location.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 1 637 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 7,41% par rapport à Novembre 2023 (1524 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Bellusco a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2024, avec une valeur de € 1 801 au mètre carré. C'est durant le mois de Septembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 1 390 par mois au mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 10,44 par mois au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 6,12% par rapport à Novembre 2023 (€ 11,12 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Bellusco a atteint son maximum au mois de Novembre 2023, avec une valeur de € 11,12 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Mai 2024 : pour une propriété locative, une moyenne de € 7,65 par mois par mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Bellusco a été de € 1 637 au mètre carré, par rapport aux € 2 196 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Bellusco a été de € 10,44 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 11,90 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2 965 | 13,08 |
Agrate Brianza | 2 106 | 10,28 |
Aicurzio | 1 548 | 11,26 |
Albiate | 1 924 | 11,48 |
Arcore | 2 021 | 12,26 |
Barlassina | 1 976 | 9,26 |
Bellusco | 1 637 | 10,44 |
Bernareggio | 1 868 | 10,83 |
Besana in Brianza | 1 621 | 9,23 |
Biassono | 2 629 | 11,58 |
Bovisio-Masciago | 2 056 | 11,28 |
Briosco | 1 906 | 9,44 |
Brugherio | 2 408 | 11,77 |
Burago di Molgora | 1 920 | 10,62 |
Busnago | 1 854 | 10,03 |
Camparada | 1 823 | 9,44 |
Caponago | 1 901 | 9,06 |
Carate Brianza | 2 156 | 11,66 |
Carnate | 1 972 | 10,45 |
Cavenago di Brianza | 1 679 | 10,9 |
Ceriano Laghetto | 1 866 | 10,06 |
Cesano Maderno | 2 144 | 10,7 |
Cogliate | 1 656 | 8,92 |
Concorezzo | 2 090 | 10,8 |
Cornate d'Adda | 1 491 | 9,65 |
Correzzana | 2 198 | 10,42 |
Desio | 1 920 | 10,39 |
Giussano | 1 844 | 10,39 |
Lazzate | 2 008 | 9,11 |
Lentate sul Seveso | 1 814 | 10,57 |
Lesmo | 1 972 | 11,58 |
Limbiate | 1 799 | 10,07 |
Lissone | 2 322 | 12,36 |
Macherio | 2 180 | 11,08 |
Meda | 1 747 | 9,4 |
Mezzago | 1 542 | 10,04 |
Misinto | 1 993 | 9,59 |
Muggiò | 2 011 | 10,87 |
Nova Milanese | 2 166 | 10,2 |
Ornago | 1 987 | 10,4 |
Renate | 1 713 | 8,98 |
Roncello | 1 703 | 9,1 |
Ronco Briantino | 1 772 | 9,78 |
Seregno | 2 163 | 11,46 |
Seveso | 1 866 | 11,6 |
Sovico | 1 725 | 10,76 |
Sulbiate | 1 771 | 9,99 |
Triuggio | 1 935 | 7,28 |
Usmate Velate | 1 838 | 9,3 |
Varedo | 2 146 | 11,55 |
Vedano al Lambro | 2 811 | 12,33 |
Veduggio con Colzano | 1 209 | 8,09 |
Verano Brianza | 1 671 | 7,82 |
Villasanta | 2 339 | 12,25 |
Vimercate | 2 229 | 12,67 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Bellusco et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 7 470 habitants.