La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Travesio. La période de référence est Novembre 2024.
vente
530 €/m²
de 395 €/m² à 1 827 €/m²
location
7,50 €/m²
de 6,17 €/m² à 9,72 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Travesio, tant à la vente qu'à la location.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 530 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 14,47% par rapport à Novembre 2023 (463 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Travesio a atteint son maximum pendant le mois de Mars 2023, avec une valeur de € 590 au mètre carré. C'est durant le mois de Mai 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 452 par mois au mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 7,50 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 9,01% par rapport à Novembre 2023 (€ 6,88 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Travesio a atteint son maximum au mois de Novembre 2024, avec une valeur de € 7,50 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Janvier 2023 : pour une propriété locative, une moyenne de € 6,26 par mois par mètre carré a été demandée.
En Novembre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Travesio a été de € 530 au mètre carré, par rapport aux € 1 327 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Travesio a été de € 7,50 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 8,76 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Pordenone | 1 827 | 9,5 |
Andreis | 584 | 8,65 |
Arba | 414 | 7,49 |
Aviano | 1 139 | 8,53 |
Azzano Decimo | 1 356 | 7,19 |
Barcis | 600 | 8,01 |
Brugnera | 1 114 | 9,28 |
Budoia | 763 | 9,3 |
Caneva | 914 | 9,37 |
Casarsa della Delizia | 966 | 8,3 |
Castelnovo del Friuli | 586 | 7,62 |
Cavasso Nuovo | 750 | 7,5 |
Chions | 1 229 | 7,43 |
Cimolais | 395 | 8,77 |
Claut | 655 | 7,9 |
Clauzetto | 477 | 7,02 |
Cordenons | 1 364 | 8,36 |
Cordovado | 1 033 | 6,17 |
Erto e Casso | 492 | 9,02 |
Fanna | 876 | 7,53 |
Fiume Veneto | 1 543 | 8,56 |
Fontanafredda | 1 292 | 9,33 |
Frisanco | 460 | 8,26 |
Maniago | 978 | 7,86 |
Meduno | 641 | 7,55 |
Montereale Valcellina | 609 | 7,97 |
Morsano al Tagliamento | 700 | 6,57 |
Pasiano di Pordenone | 1 081 | 8,25 |
Pinzano al Tagliamento | 522 | 7,48 |
Polcenigo | 992 | 7,94 |
Porcia | 1 538 | 8,79 |
Prata di Pordenone | 1 505 | 8 |
Pravisdomini | 1 164 | 8,16 |
Roveredo in Piano | 1 393 | 9,72 |
Sacile | 1 611 | 9,52 |
San Giorgio della Richinvelda | 637 | 7,93 |
San Martino al Tagliamento | 699 | 7,97 |
San Quirino | 970 | 8,98 |
San Vito al Tagliamento | 1 372 | 6,75 |
Sequals | 780 | 7,59 |
Sesto al Reghena | 886 | 6,75 |
Spilimbergo | 880 | 7,02 |
Tramonti di Sopra | 546 | 7,48 |
Tramonti di Sotto | 480 | 6,95 |
Travesio | 530 | 7,5 |
Vajont | 803 | 7,93 |
Valvasone Arzene | 739 | 6,64 |
Vito d'Asio | 501 | 6,96 |
Vivaro | 722 | 7,76 |
Zoppola | 888 | 7,54 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Travesio et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 1 809 habitants.