El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Dolo. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
1.778 €/m²
desde 748 €/m² a 4.109 €/m²
alquiler
9,56 €/m²
desde 5,98 €/m² a 32,29 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Dolo, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.778 por metro cuadrado, con un aumento del 8,55% respecto a Octubre 2023 (1.638 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Dolo ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2024, con un valor de € 1.778 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Octubre 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 1.638 por metro cuadrado.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 9,56 al mes por metro cuadrado, con una disminución del 3,04% respecto a Octubre 2023 (€ 9,86 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Dolo ha alcanzado su máximo en el mes de Agosto 2024, con un valor de € 11,45 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Junio 2023: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 8,85 al mes por metro cuadrado.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Dolo ha sido de € 1.778 por metro cuadrado, respecto a los € 2.627 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Dolo ha sido de € 9,56 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 14,85 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Venecia | 3.238 | 14,38 |
Annone Veneto | 991 | 7,64 |
Campagna Lupia | 1.499 | 9,42 |
Campolongo Maggiore | 1.284 | 9,04 |
Camponogara | 1.595 | 8,71 |
Caorle | 3.349 | 32,29 |
Cavallino-Treporti | 2.543 | 14,56 |
Cavarzere | 805 | 5,98 |
Ceggia | 1.707 | 8,49 |
Chioggia | 2.256 | 11,5 |
Cinto Caomaggiore | 819 | 8,81 |
Cona | 763 | 7,61 |
Concordia Sagittaria | 1.469 | 6,69 |
Dolo | 1.778 | 9,56 |
Eraclea | 1.863 | 8,59 |
Fiesso d'Artico | 1.636 | 9,95 |
Fossalta di Piave | 1.258 | 8,39 |
Fossalta di Portogruaro | 1.235 | 7,71 |
Fossò | 1.490 | 9,17 |
Gruaro | 748 | 7,76 |
Jesolo | 4.109 | 27,39 |
Marcon | 2.070 | 12,05 |
Martellago | 2.111 | 9,11 |
Meolo | 1.429 | 9,27 |
Mira | 1.688 | 10,39 |
Mirano | 1.916 | 11,09 |
Musile di Piave | 1.445 | 9,07 |
Noale | 2.160 | 9,57 |
Noventa di Piave | 1.590 | 8,9 |
Pianiga | 1.470 | 9,82 |
Portogruaro | 1.417 | 9,19 |
Pramaggiore | 1.114 | 8,77 |
Quarto d'Altino | 1.483 | 10,24 |
Salzano | 2.080 | 7,09 |
San Donà di Piave | 1.873 | 11,21 |
San Michele al Tagliamento | 2.931 | 9,49 |
Santa Maria di Sala | 1.448 | 7,41 |
Santo Stino di Livenza | 1.286 | 7,99 |
Scorzè | 1.646 | 9,67 |
Spinea | 2.006 | 11,48 |
Stra | 1.456 | 6,35 |
Teglio Veneto | 1.017 | 8,23 |
Torre di Mosto | 1.399 | 8,45 |
Vigonovo | 1.549 | 11,44 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Dolo y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 15.079 habitantes.