El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Santa Margherita di Belice. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
450 €/m²
desde 240 €/m² a 3.270 €/m²
alquiler
4,91 €/m²
desde 3,30 €/m² a 6,36 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Santa Margherita di Belice, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 450 por metro cuadrado, con una disminución del 18,03% respecto a Octubre 2023 (549 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Santa Margherita di Belice ha alcanzado su máximo en el mes de Mayo 2024, con un valor de € 666 por metro cuadrado.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 4,91 al mes por metro cuadrado, con una disminución del 21,31% respecto a Octubre 2023 (€ 6,24 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Santa Margherita di Belice ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2024, con un valor de € 7,11 por metro cuadrado.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Santa Margherita di Belice ha sido de € 450 por metro cuadrado, respecto a los € 896 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Santa Margherita di Belice ha sido de € 4,91 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 5,54 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Agrigento | 962 | 6,36 |
Alessandria della Rocca | 621 | 4,86 |
Aragona | 613 | 4,2 |
Bivona | 310 | 4,55 |
Burgio | 281 | 5 |
Calamonaci | 570 | 4,63 |
Caltabellotta | 240 | 4,87 |
Camastra | 322 | 4,61 |
Cammarata | 668 | 4,72 |
Campobello di Licata | 524 | 3,83 |
Canicattì | 667 | 5,13 |
Casteltermini | 476 | 4,66 |
Castrofilippo | 288 | 4,66 |
Cattolica Eraclea | 1.383 | 4,29 |
Cianciana | 1.331 | 4,86 |
Comitini | 434 | 4,68 |
Favara | 469 | 3,8 |
Grotte | 502 | 4,66 |
Joppolo Giancaxio | 556 | 4,9 |
Lampedusa e Linosa | 3.270 | 5,79 |
Licata | 672 | 4,57 |
Lucca Sicula | 484 | 4,62 |
Menfi | 1.555 | 3,3 |
Montallegro | 961 | 4,66 |
Montevago | 266 | 4,79 |
Naro | 407 | 4,45 |
Palma di Montechiaro | 894 | 4,27 |
Porto Empedocle | 838 | 3,7 |
Racalmuto | 592 | 4,38 |
Raffadali | 503 | 4,16 |
Ravanusa | 551 | 4,4 |
Realmonte | 1.433 | 5,74 |
Ribera | 749 | 4,37 |
Sambuca di Sicilia | 572 | 4,61 |
San Biagio Platani | 618 | 4,7 |
San Giovanni Gemini | 567 | 4,32 |
Sant'Angelo Muxaro | 672 | 4,73 |
Santa Elisabetta | 607 | 4,76 |
Santa Margherita di Belice | 450 | 4,91 |
Santo Stefano Quisquina | 505 | 4,67 |
Sciacca | 1.070 | 4,86 |
Siculiana | 849 | 4,24 |
Villafranca Sicula | 288 | 4,96 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Santa Margherita di Belice y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 6.257 habitantes.