El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Cardedu. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
1.318 €/m²
desde 213 €/m² a 2.261 €/m²
alquiler
9,13 €/m²
desde 5,88 €/m² a 33,18 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Cardedu, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.318 por metro cuadrado, con una disminución del 13,00% respecto a Octubre 2023 (1.515 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Cardedu ha alcanzado su máximo en el mes de Abril 2024, con un valor de € 1.682 por metro cuadrado.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 9,13 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 28,59% respecto a Octubre 2023 (€ 7,10 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Cardedu ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2024, con un valor de € 9,13 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Febrero 2023: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 6,83 al mes por metro cuadrado.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Cardedu ha sido de € 1.318 por metro cuadrado, respecto a los € 1.490 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Cardedu ha sido de € 9,13 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 22,68 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.268 | 5,88 |
Aritzo | 450 | 12,91 |
Arzana | 404 | 14,02 |
Atzara | 502 | 12,15 |
Austis | 512 | 12,29 |
Bari Sardo | 1.306 | 8,25 |
Baunei | 2.261 | 21,54 |
Belvì | 487 | 12,77 |
Birori | 259 | 8,26 |
Bitti | 318 | 18,02 |
Bolotana | 559 | 11,57 |
Borore | 381 | 8,3 |
Bortigali | 434 | 8,25 |
Cardedu | 1.318 | 9,13 |
Desulo | 498 | 13,69 |
Dorgali | 1.872 | 33,18 |
Dualchi | 393 | 11,24 |
Elini | 476 | 14,38 |
Fonni | 544 | 14,33 |
Gadoni | 475 | 12,44 |
Gairo | 688 | 13,58 |
Galtellì | 678 | 22,97 |
Gavoi | 637 | 13,42 |
Girasole | 1.233 | 15,43 |
Ilbono | 424 | 14,35 |
Irgoli | 1.618 | 20,15 |
Jerzu | 832 | 13,49 |
Lanusei | 554 | 13,81 |
Lei | 453 | 11,41 |
Loceri | 1.049 | 13,87 |
Loculi | 973 | 20,99 |
Lodè | 653 | 20,07 |
Lodine | 598 | 13,62 |
Lotzorai | 2.205 | 8,47 |
Lula | 784 | 19,33 |
Macomer | 575 | 7,54 |
Mamoiada | 529 | 13,86 |
Meana Sardo | 519 | 12,05 |
Noragugume | 516 | 11,61 |
Oliena | 726 | 20,97 |
Ollolai | 573 | 13,01 |
Olzai | 433 | 12,39 |
Onanì | 593 | 18,43 |
Onifai | 1.144 | 20,63 |
Oniferi | 495 | 12 |
Orani | 509 | 12,24 |
Orgosolo | 558 | 18,48 |
Orosei | 2.045 | 15,1 |
Orotelli | 448 | 12,28 |
Ortueri | 601 | 11,7 |
Orune | 435 | 14,85 |
Osidda | 364 | 16,9 |
Osini | 480 | 13,09 |
Ottana | 467 | 12,02 |
Ovodda | 542 | 13,21 |
Perdasdefogu | 360 | 8,91 |
Posada | 1.901 | 16,95 |
Sarule | 553 | 12,46 |
Silanus | 367 | 11,3 |
Sindia | 509 | 8,21 |
Siniscola | 1.930 | 20,45 |
Sorgono | 446 | 12,35 |
Talana | 533 | 16,48 |
Tertenia | 1.803 | 9,11 |
Teti | 530 | 12,55 |
Tiana | 524 | 12,98 |
Tonara | 544 | 13,07 |
Torpè | 1.573 | 17,43 |
Tortolì | 1.780 | 14,77 |
Triei | 516 | 16,64 |
Ulassai | 498 | 8,94 |
Urzulei | 499 | 21,06 |
Ussassai | 213 | 12,74 |
Villagrande Strisaili | 419 | 14,92 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Cardedu y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 1.966 habitantes.