El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Cardedu. El periodo de referencia es Noviembre 2024 .
venta
1.318 €/m²
desde 213 €/m² a 2.466 €/m²
alquiler
7,80 €/m²
desde 6,03 €/m² a 36,29 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Cardedu, tanto para la venta como para el alquiler.
En Noviembre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.318 por metro cuadrado, con una disminución del 13,91% respecto a Noviembre 2023 (1.531 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Cardedu ha alcanzado su máximo en el mes de Abril 2024, con un valor de € 1.682 por metro cuadrado.
En Noviembre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 7,80 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 2,63% respecto a Noviembre 2023 (€ 7,60 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Cardedu ha alcanzado su máximo en el mes de Septiembre 2024, con un valor de € 9,82 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Octubre 2023: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 6,95 al mes por metro cuadrado.
En Noviembre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Cardedu ha sido de € 1.318 por metro cuadrado, respecto a los € 1.475 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Cardedu ha sido de € 7,80 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 24,98 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.232 | 6,03 |
Aritzo | 480 | 12,7 |
Arzana | 496 | 14,05 |
Atzara | 508 | 12,28 |
Austis | 513 | 12,6 |
Bari Sardo | 1.293 | 8,12 |
Baunei | 2.307 | 16,22 |
Belvì | 470 | 12,67 |
Birori | 259 | 6,97 |
Bitti | 316 | 16,71 |
Bolotana | 611 | 10,72 |
Borore | 381 | 7,11 |
Bortigali | 442 | 6,83 |
Cardedu | 1.318 | 7,8 |
Desulo | 491 | 14,88 |
Dorgali | 1.902 | 36,29 |
Dualchi | 394 | 6,95 |
Elini | 476 | 12,12 |
Fonni | 548 | 15,5 |
Gadoni | 455 | 12,41 |
Gairo | 580 | 12,87 |
Galtellì | 732 | 21,03 |
Gavoi | 637 | 15,02 |
Girasole | 1.203 | 9,88 |
Ilbono | 424 | 10,45 |
Irgoli | 1.618 | 16,97 |
Jerzu | 825 | 11,7 |
Lanusei | 564 | 11,64 |
Lei | 453 | 10,6 |
Loceri | 1.004 | 11,06 |
Loculi | 976 | 18,88 |
Lodè | 650 | 17,16 |
Lodine | 603 | 15,14 |
Lotzorai | 2.466 | 8,62 |
Lula | 791 | 17,7 |
Macomer | 582 | 6,91 |
Mamoiada | 597 | 14,55 |
Meana Sardo | 510 | 12,18 |
Noragugume | 496 | 11,11 |
Oliena | 703 | 19,38 |
Ollolai | 582 | 14,19 |
Olzai | 433 | 12,07 |
Onanì | 605 | 16,88 |
Onifai | 1.146 | 18,34 |
Oniferi | 512 | 12,48 |
Orani | 528 | 12,8 |
Orgosolo | 582 | 16,58 |
Orosei | 1.999 | 20,45 |
Orotelli | 459 | 12,66 |
Ortueri | 542 | 12 |
Orune | 455 | 12,93 |
Osidda | 328 | 12,74 |
Osini | 470 | 11,43 |
Ottana | 468 | 11,55 |
Ovodda | 539 | 14,88 |
Perdasdefogu | 346 | 8,77 |
Posada | 1.967 | 17,4 |
Sarule | 557 | 13,66 |
Silanus | 406 | 6,8 |
Sindia | 509 | 8,12 |
Siniscola | 1.872 | 6,32 |
Sorgono | 516 | 12,5 |
Talana | 515 | 14,71 |
Tertenia | 1.766 | 8,21 |
Teti | 536 | 12,84 |
Tiana | 511 | 13,01 |
Tonara | 446 | 12,94 |
Torpè | 1.554 | 17,82 |
Tortolì | 1.826 | 6,53 |
Triei | 536 | 13,15 |
Ulassai | 457 | 8,54 |
Urzulei | 571 | 17,25 |
Ussassai | 213 | 11,77 |
Villagrande Strisaili | 503 | 14,3 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Cardedu y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 1.966 habitantes.