El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Busnago. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
1.847 €/m²
desde 1.220 €/m² a 2.955 €/m²
alquiler
9,92 €/m²
desde 6,88 €/m² a 12,82 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Busnago, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.847 por metro cuadrado, con un aumento del 8,78% respecto a Octubre 2023 (1.698 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Busnago ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2024, con un valor de € 1.847 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Febrero 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 1.666 por metro cuadrado.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 9,92 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 28,66% respecto a Octubre 2023 (€ 7,71 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Busnago ha alcanzado su máximo en el mes de Junio 2024, con un valor de € 12,30 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Octubre 2023: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 7,71 al mes por metro cuadrado.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Busnago ha sido de € 1.847 por metro cuadrado, respecto a los € 2.182 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Busnago ha sido de € 9,92 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 11,74 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.955 | 12,82 |
Agrate Brianza | 2.097 | 10,86 |
Aicurzio | 1.553 | 11,48 |
Albiate | 1.848 | 11,3 |
Arcore | 2.035 | 12,42 |
Barlassina | 1.953 | 9,28 |
Bellusco | 1.633 | 9,88 |
Bernareggio | 1.863 | 10,49 |
Besana in Brianza | 1.618 | 9,21 |
Biassono | 2.602 | 11,79 |
Bovisio-Masciago | 2.019 | 10,56 |
Briosco | 1.901 | 6,88 |
Brugherio | 2.398 | 11,82 |
Burago di Molgora | 1.935 | 10,9 |
Busnago | 1.847 | 9,92 |
Camparada | 1.837 | 8,87 |
Caponago | 1.891 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.173 | 11,35 |
Carnate | 1.959 | 9,96 |
Cavenago di Brianza | 1.652 | 10,92 |
Ceriano Laghetto | 1.871 | 10,23 |
Cesano Maderno | 2.135 | 10,5 |
Cogliate | 1.688 | 8,92 |
Concorezzo | 2.064 | 10,84 |
Cornate d'Adda | 1.487 | 9,58 |
Correzzana | 2.193 | 10,42 |
Desio | 1.915 | 10,35 |
Giussano | 1.820 | 11,08 |
Lazzate | 2.043 | 8,96 |
Lentate sul Seveso | 1.801 | 10,19 |
Lesmo | 1.946 | 11,11 |
Limbiate | 1.795 | 10,12 |
Lissone | 2.308 | 12,07 |
Macherio | 2.210 | 10,91 |
Meda | 1.788 | 9,42 |
Mezzago | 1.533 | 9,72 |
Misinto | 2.088 | 11,36 |
Muggiò | 2.011 | 9,53 |
Nova Milanese | 2.060 | 11,14 |
Ornago | 1.940 | 10,4 |
Renate | 1.729 | 9,34 |
Roncello | 1.697 | 9,42 |
Ronco Briantino | 1.767 | 8,87 |
Seregno | 2.190 | 11,27 |
Seveso | 1.852 | 11,26 |
Sovico | 1.687 | 10,81 |
Sulbiate | 1.826 | 9,57 |
Triuggio | 1.882 | 7,25 |
Usmate Velate | 1.822 | 9,35 |
Varedo | 2.113 | 11,08 |
Vedano al Lambro | 2.780 | 12,09 |
Veduggio con Colzano | 1.220 | 8,27 |
Verano Brianza | 1.670 | 7,82 |
Villasanta | 2.313 | 11,96 |
Vimercate | 2.221 | 12,33 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Busnago y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 6.797 habitantes.