El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Busnago. El periodo de referencia es Noviembre 2024 .
venta
1.854 €/m²
desde 1.209 €/m² a 2.965 €/m²
alquiler
10,03 €/m²
desde 7,28 €/m² a 13,08 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Busnago, tanto para la venta como para el alquiler.
En Noviembre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.854 por metro cuadrado, con un aumento del 10,36% respecto a Noviembre 2023 (1.680 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Busnago ha alcanzado su máximo en el mes de Noviembre 2024, con un valor de € 1.854 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Febrero 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 1.666 por metro cuadrado.
En Noviembre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 10,03 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 4,81% respecto a Noviembre 2023 (€ 9,57 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Busnago ha alcanzado su máximo en el mes de Junio 2024, con un valor de € 11,66 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Julio 2023: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 8,75 al mes por metro cuadrado.
En Noviembre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Busnago ha sido de € 1.854 por metro cuadrado, respecto a los € 2.196 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Busnago ha sido de € 10,03 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 11,90 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.965 | 13,08 |
Agrate Brianza | 2.106 | 10,28 |
Aicurzio | 1.548 | 11,26 |
Albiate | 1.924 | 11,48 |
Arcore | 2.021 | 12,26 |
Barlassina | 1.976 | 9,26 |
Bellusco | 1.637 | 10,44 |
Bernareggio | 1.868 | 10,83 |
Besana in Brianza | 1.621 | 9,23 |
Biassono | 2.629 | 11,58 |
Bovisio-Masciago | 2.056 | 11,28 |
Briosco | 1.906 | 9,44 |
Brugherio | 2.408 | 11,77 |
Burago di Molgora | 1.920 | 10,62 |
Busnago | 1.854 | 10,03 |
Camparada | 1.823 | 9,44 |
Caponago | 1.901 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.156 | 11,66 |
Carnate | 1.972 | 10,45 |
Cavenago di Brianza | 1.679 | 10,9 |
Ceriano Laghetto | 1.866 | 10,06 |
Cesano Maderno | 2.144 | 10,7 |
Cogliate | 1.656 | 8,92 |
Concorezzo | 2.090 | 10,8 |
Cornate d'Adda | 1.491 | 9,65 |
Correzzana | 2.198 | 10,42 |
Desio | 1.920 | 10,39 |
Giussano | 1.844 | 10,39 |
Lazzate | 2.008 | 9,11 |
Lentate sul Seveso | 1.814 | 10,57 |
Lesmo | 1.972 | 11,58 |
Limbiate | 1.799 | 10,07 |
Lissone | 2.322 | 12,36 |
Macherio | 2.180 | 11,08 |
Meda | 1.747 | 9,4 |
Mezzago | 1.542 | 10,04 |
Misinto | 1.993 | 9,59 |
Muggiò | 2.011 | 10,87 |
Nova Milanese | 2.166 | 10,2 |
Ornago | 1.987 | 10,4 |
Renate | 1.713 | 8,98 |
Roncello | 1.703 | 9,1 |
Ronco Briantino | 1.772 | 9,78 |
Seregno | 2.163 | 11,46 |
Seveso | 1.866 | 11,6 |
Sovico | 1.725 | 10,76 |
Sulbiate | 1.771 | 9,99 |
Triuggio | 1.935 | 7,28 |
Usmate Velate | 1.838 | 9,3 |
Varedo | 2.146 | 11,55 |
Vedano al Lambro | 2.811 | 12,33 |
Veduggio con Colzano | 1.209 | 8,09 |
Verano Brianza | 1.671 | 7,82 |
Villasanta | 2.339 | 12,25 |
Vimercate | 2.229 | 12,67 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Busnago y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 6.797 habitantes.