El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Ponte dell'Olio. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
828 €/m²
desde 324 €/m² a 1.972 €/m²
alquiler
3,93 €/m²
desde 3,93 €/m² a 10,00 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Ponte dell'Olio, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 828 por metro cuadrado, con una disminución del 13,75% respecto a Octubre 2023 (960 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Ponte dell'Olio ha alcanzado su máximo en el mes de Junio 2023, con un valor de € 981 por metro cuadrado.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 3,93 al mes por metro cuadrado, con una disminución del 43,70% respecto a Octubre 2023 (€ 6,98 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Ponte dell'Olio ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2023, con un valor de € 6,98 por metro cuadrado.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Ponte dell'Olio ha sido de € 828 por metro cuadrado, respecto a los € 1.335 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Ponte dell'Olio ha sido de € 3,93 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 9,10 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Plasencia | 1.733 | 9,42 |
Agazzano | 909 | 5,67 |
Alseno | 862 | 5,79 |
Alta Val Tidone | 645 | 6,77 |
Besenzone | 494 | 6,41 |
Bettola | 659 | 5,76 |
Bobbio | 826 | 10 |
Borgonovo Val Tidone | 990 | 8,17 |
Cadeo | 1.110 | 7,25 |
Calendasco | 866 | 7,24 |
Caorso | 906 | 6,04 |
Carpaneto Piacentino | 1.194 | 6,58 |
Castel San Giovanni | 1.117 | 8,71 |
Castell'Arquato | 983 | 8,36 |
Castelvetro Piacentino | 981 | 8,19 |
Cerignale | 419 | 5,35 |
Coli | 628 | 5,29 |
Corte Brugnatella | 557 | 5,34 |
Cortemaggiore | 817 | 7,36 |
Farini | 530 | 5,23 |
Ferriere | 608 | 5,29 |
Fiorenzuola d'Arda | 1.078 | 9,76 |
Gazzola | 1.647 | 9,43 |
Gossolengo | 1.972 | 6,09 |
Gragnano Trebbiense | 1.066 | 8,26 |
Gropparello | 665 | 4,92 |
Lugagnano Val d'Arda | 799 | 5,2 |
Monticelli d'Ongina | 763 | 6,25 |
Morfasso | 641 | 5,71 |
Ottone | 324 | 5,37 |
Pianello Val Tidone | 900 | 4,83 |
Piozzano | 820 | 5,29 |
Podenzano | 1.435 | 6,36 |
Ponte dell'Olio | 828 | 3,93 |
Pontenure | 1.275 | 8,26 |
Rivergaro | 1.223 | 6,29 |
Rottofreno | 1.475 | 7,75 |
San Giorgio Piacentino | 1.180 | 5,25 |
San Pietro in Cerro | 682 | 6,21 |
Sarmato | 1.037 | 8,21 |
Travo | 902 | 5,22 |
Vernasca | 623 | 6,09 |
Vigolzone | 855 | 5,49 |
Villanova sull'Arda | 589 | 6,45 |
Zerba | 361 | 5,39 |
Ziano Piacentino | 696 | 5,68 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Ponte dell'Olio y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 4.694 habitantes.