Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Mamoiada. Η περίοδος αναφοράς είναι Νοέμβριο 2024.
πώληση
597 €/m²
από 213 €/τ.μ. έως 2.466 €/τ.μ.
ενοικίαση
14,55 €/m²
από 6,03 €/τ.μ. έως 36,29 €/τ.μ.
Ή εμπιστεύσου την εμπειρία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου
Αναζήτηση μεσιτικούΤο ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Mamoiada, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, ήταν € 597 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 42,82% σε σύγκριση με την περίοδο Νοέμβριο 2023 (418 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Mamoiada έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Μάιο 2024, με μέση τιμή € 681 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 418 ανά τ.μ.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, ήταν € 14,55 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,91% σε σύγκριση με την περίοδο Νοέμβριο 2023 (€ 13,36 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Mamoiada έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, με μέση τιμή € 27,99 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 11,12 το μήνα ανά τ.μ.
Τον Νοέμβριο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Mamoiada ήταν € 597 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 1.475.
Η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Mamoiada ήταν € 14,55 το μήνα ανά τ.μ., σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιφέρειας στα € 24,98.
Δήμοι | Πώληση(€/m²) | Ενοικίαση(€/m²) |
---|---|---|
Νουόρο | 1.232 | 6,03 |
Aritzo | 480 | 12,7 |
Arzana | 496 | 14,05 |
Atzara | 508 | 12,28 |
Austis | 513 | 12,6 |
Bari Sardo | 1.293 | 8,12 |
Baunei | 2.307 | 16,22 |
Belvì | 470 | 12,67 |
Birori | 259 | 6,97 |
Bitti | 316 | 16,71 |
Bolotana | 611 | 10,72 |
Borore | 381 | 7,11 |
Bortigali | 442 | 6,83 |
Cardedu | 1.318 | 7,8 |
Desulo | 491 | 14,88 |
Dorgali | 1.902 | 36,29 |
Dualchi | 394 | 6,95 |
Elini | 476 | 12,12 |
Fonni | 548 | 15,5 |
Gadoni | 455 | 12,41 |
Gairo | 580 | 12,87 |
Galtellì | 732 | 21,03 |
Gavoi | 637 | 15,02 |
Girasole | 1.203 | 9,88 |
Ilbono | 424 | 10,45 |
Irgoli | 1.618 | 16,97 |
Jerzu | 825 | 11,7 |
Lanusei | 564 | 11,64 |
Lei | 453 | 10,6 |
Loceri | 1.004 | 11,06 |
Loculi | 976 | 18,88 |
Lodè | 650 | 17,16 |
Lodine | 603 | 15,14 |
Lotzorai | 2.466 | 8,62 |
Lula | 791 | 17,7 |
Macomer | 582 | 6,91 |
Mamoiada | 597 | 14,55 |
Meana Sardo | 510 | 12,18 |
Noragugume | 496 | 11,11 |
Oliena | 703 | 19,38 |
Ollolai | 582 | 14,19 |
Olzai | 433 | 12,07 |
Onanì | 605 | 16,88 |
Onifai | 1.146 | 18,34 |
Oniferi | 512 | 12,48 |
Orani | 528 | 12,8 |
Orgosolo | 582 | 16,58 |
Orosei | 1.999 | 20,45 |
Orotelli | 459 | 12,66 |
Ortueri | 542 | 12 |
Orune | 455 | 12,93 |
Osidda | 328 | 12,74 |
Osini | 470 | 11,43 |
Ottana | 468 | 11,55 |
Ovodda | 539 | 14,88 |
Perdasdefogu | 346 | 8,77 |
Posada | 1.967 | 17,4 |
Sarule | 557 | 13,66 |
Silanus | 406 | 6,8 |
Sindia | 509 | 8,12 |
Siniscola | 1.872 | 6,32 |
Sorgono | 516 | 12,5 |
Talana | 515 | 14,71 |
Tertenia | 1.766 | 8,21 |
Teti | 536 | 12,84 |
Tiana | 511 | 13,01 |
Tonara | 446 | 12,94 |
Torpè | 1.554 | 17,82 |
Tortolì | 1.826 | 6,53 |
Triei | 536 | 13,15 |
Ulassai | 457 | 8,54 |
Urzulei | 571 | 17,25 |
Ussassai | 213 | 11,77 |
Villagrande Strisaili | 503 | 14,3 |
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πληροφορίες για τα ακίνητα στον δήμο Mamoiada και μια περίληψη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των κατοίκων, που αποτελείται από 2.472 κατοίκους.