Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Borore. Η περίοδος αναφοράς είναι Οκτώβριο 2024.
πώληση
381 €/m²
από 213 €/τ.μ. έως 2.261 €/τ.μ.
ενοικίαση
8,30 €/m²
από 5,88 €/τ.μ. έως 33,18 €/τ.μ.
Ή εμπιστεύσου την εμπειρία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου
Αναζήτηση μεσιτικούΤο ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Borore, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, ήταν € 381 ανά τ.μ., με μια μείωση του 6,16% σε σύγκριση με την περίοδο Οκτώβριο 2023 (406 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Borore έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Μάιο 2024, με μέση τιμή € 417 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά τον μήνα Μάιο 2023: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 335 ανά τ.μ.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, ήταν € 8,30 ανά τ.μ., με μια μείωση του 2,58% σε σύγκριση με την περίοδο Οκτώβριο 2023 (€ 8,52 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Borore έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, με μέση τιμή € 13,58 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2024: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,74 το μήνα ανά τ.μ.
Τον Οκτώβριο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Borore ήταν € 381 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 1.490.
Η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Borore ήταν € 8,30 το μήνα ανά τ.μ., σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιφέρειας στα € 22,68.
Δήμοι | Πώληση(€/m²) | Ενοικίαση(€/m²) |
---|---|---|
Νουόρο | 1.268 | 5,88 |
Aritzo | 450 | 12,91 |
Arzana | 404 | 14,02 |
Atzara | 502 | 12,15 |
Austis | 512 | 12,29 |
Bari Sardo | 1.306 | 8,25 |
Baunei | 2.261 | 21,54 |
Belvì | 487 | 12,77 |
Birori | 259 | 8,26 |
Bitti | 318 | 18,02 |
Bolotana | 559 | 11,57 |
Borore | 381 | 8,3 |
Bortigali | 434 | 8,25 |
Cardedu | 1.318 | 9,13 |
Desulo | 498 | 13,69 |
Dorgali | 1.872 | 33,18 |
Dualchi | 393 | 11,24 |
Elini | 476 | 14,38 |
Fonni | 544 | 14,33 |
Gadoni | 475 | 12,44 |
Gairo | 688 | 13,58 |
Galtellì | 678 | 22,97 |
Gavoi | 637 | 13,42 |
Girasole | 1.233 | 15,43 |
Ilbono | 424 | 14,35 |
Irgoli | 1.618 | 20,15 |
Jerzu | 832 | 13,49 |
Lanusei | 554 | 13,81 |
Lei | 453 | 11,41 |
Loceri | 1.049 | 13,87 |
Loculi | 973 | 20,99 |
Lodè | 653 | 20,07 |
Lodine | 598 | 13,62 |
Lotzorai | 2.205 | 8,47 |
Lula | 784 | 19,33 |
Macomer | 575 | 7,54 |
Mamoiada | 529 | 13,86 |
Meana Sardo | 519 | 12,05 |
Noragugume | 516 | 11,61 |
Oliena | 726 | 20,97 |
Ollolai | 573 | 13,01 |
Olzai | 433 | 12,39 |
Onanì | 593 | 18,43 |
Onifai | 1.144 | 20,63 |
Oniferi | 495 | 12 |
Orani | 509 | 12,24 |
Orgosolo | 558 | 18,48 |
Orosei | 2.045 | 15,1 |
Orotelli | 448 | 12,28 |
Ortueri | 601 | 11,7 |
Orune | 435 | 14,85 |
Osidda | 364 | 16,9 |
Osini | 480 | 13,09 |
Ottana | 467 | 12,02 |
Ovodda | 542 | 13,21 |
Perdasdefogu | 360 | 8,91 |
Posada | 1.901 | 16,95 |
Sarule | 553 | 12,46 |
Silanus | 367 | 11,3 |
Sindia | 509 | 8,21 |
Siniscola | 1.930 | 20,45 |
Sorgono | 446 | 12,35 |
Talana | 533 | 16,48 |
Tertenia | 1.803 | 9,11 |
Teti | 530 | 12,55 |
Tiana | 524 | 12,98 |
Tonara | 544 | 13,07 |
Torpè | 1.573 | 17,43 |
Tortolì | 1.780 | 14,77 |
Triei | 516 | 16,64 |
Ulassai | 498 | 8,94 |
Urzulei | 499 | 21,06 |
Ussassai | 213 | 12,74 |
Villagrande Strisaili | 419 | 14,92 |
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πληροφορίες για τα ακίνητα στον δήμο Borore και μια περίληψη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των κατοίκων, που αποτελείται από 2.038 κατοίκους.