Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Noale. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
2.160 €/m²
von 748 €/m² bis 4.109 €/m²
Miete
9,57 €/m²
von 5,98 €/m² bis 32,29 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Noale, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 2.160 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 7,52% im Vergleich zu Oktober 2023 (2.009 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Noale seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2024 mit einem Wert von € 2.160 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.958 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 9,57 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 1,03% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 9,67 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Noale seinen Höhepunkt im Monat Juni 2024 mit einem Wert von € 12,24 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 8,48 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Noalebei€ 2.160 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 2.627.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Noale lag bei € 9,57 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 14,85.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Venedig | 3.238 | 14,38 |
Annone Veneto | 991 | 7,64 |
Campagna Lupia | 1.499 | 9,42 |
Campolongo Maggiore | 1.284 | 9,04 |
Camponogara | 1.595 | 8,71 |
Caorle | 3.349 | 32,29 |
Cavallino-Treporti | 2.543 | 14,56 |
Cavarzere | 805 | 5,98 |
Ceggia | 1.707 | 8,49 |
Chioggia | 2.256 | 11,5 |
Cinto Caomaggiore | 819 | 8,81 |
Cona | 763 | 7,61 |
Concordia Sagittaria | 1.469 | 6,69 |
Dolo | 1.778 | 9,56 |
Eraclea | 1.863 | 8,59 |
Fiesso d'Artico | 1.636 | 9,95 |
Fossalta di Piave | 1.258 | 8,39 |
Fossalta di Portogruaro | 1.235 | 7,71 |
Fossò | 1.490 | 9,17 |
Gruaro | 748 | 7,76 |
Jesolo | 4.109 | 27,39 |
Marcon | 2.070 | 12,05 |
Martellago | 2.111 | 9,11 |
Meolo | 1.429 | 9,27 |
Mira | 1.688 | 10,39 |
Mirano | 1.916 | 11,09 |
Musile di Piave | 1.445 | 9,07 |
Noale | 2.160 | 9,57 |
Noventa di Piave | 1.590 | 8,9 |
Pianiga | 1.470 | 9,82 |
Portogruaro | 1.417 | 9,19 |
Pramaggiore | 1.114 | 8,77 |
Quarto d'Altino | 1.483 | 10,24 |
Salzano | 2.080 | 7,09 |
San Donà di Piave | 1.873 | 11,21 |
San Michele al Tagliamento | 2.931 | 9,49 |
Santa Maria di Sala | 1.448 | 7,41 |
Santo Stino di Livenza | 1.286 | 7,99 |
Scorzè | 1.646 | 9,67 |
Spinea | 2.006 | 11,48 |
Stra | 1.456 | 6,35 |
Teglio Veneto | 1.017 | 8,23 |
Torre di Mosto | 1.399 | 8,45 |
Vigonovo | 1.549 | 11,44 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Noale und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 16.199 Einwohner.