Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Borgo San Lorenzo. Der Referenzzeitraum ist November 2024.
Verkauf
1.844 €/m²
von 716 €/m² bis 4.319 €/m²
Miete
8,95 €/m²
von 5,10 €/m² bis 20,49 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Borgo San Lorenzo, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 1.844 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 7,48% im Vergleich zu November 2023 (1.993 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Borgo San Lorenzo seinen Höhepunkt im Monat September 2023 mit einem Wert von € 2.001 pro Quadratmeter.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 8,95 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 5,09% im Vergleich zu November 2023 (€ 9,43 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Borgo San Lorenzo seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2023 mit einem Wert von € 9,70 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 7,75 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Borgo San Lorenzobei€ 1.844 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.074.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Borgo San Lorenzo lag bei € 8,95 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 18,27.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Florenz | 4.319 | 20,49 |
Bagno a Ripoli | 3.307 | 15,48 |
Barberino di Mugello | 1.828 | 9,47 |
Barberino Tavarnelle | 2.411 | 8,51 |
Borgo San Lorenzo | 1.844 | 8,95 |
Calenzano | 3.141 | 13,59 |
Campi Bisenzio | 2.788 | 11,87 |
Capraia e Limite | 2.156 | 10,68 |
Castelfiorentino | 1.430 | 8,68 |
Cerreto Guidi | 1.674 | 9,3 |
Certaldo | 1.570 | 8,86 |
Dicomano | 1.467 | 8,49 |
Empoli | 2.290 | 11,94 |
Fiesole | 3.507 | 17,56 |
Figline e Incisa Valdarno | 1.712 | 9,75 |
Firenzuola | 716 | 6,05 |
Fucecchio | 1.493 | 8,36 |
Gambassi Terme | 1.821 | 9,1 |
Greve in Chianti | 2.597 | 10,11 |
Impruneta | 2.942 | 19,58 |
Lastra a Signa | 2.548 | 12,96 |
Londa | 1.388 | 8,53 |
Marradi | 807 | 5,1 |
Montaione | 1.977 | 9,28 |
Montelupo Fiorentino | 2.325 | 9,78 |
Montespertoli | 1.936 | 9,39 |
Palazzuolo sul Senio | 1.457 | 6,7 |
Pelago | 1.797 | 9,62 |
Pontassieve | 2.297 | 10,35 |
Reggello | 1.712 | 8,32 |
Rignano sull'Arno | 2.053 | 8,94 |
Rufina | 1.798 | 8,67 |
San Casciano in Val di Pesa | 2.428 | 9,27 |
San Godenzo | 1.031 | 8,62 |
Scandicci | 3.262 | 13,41 |
Scarperia e San Piero | 1.742 | 8,06 |
Sesto Fiorentino | 3.234 | 13,08 |
Signa | 2.384 | 12,09 |
Vaglia | 2.253 | 10,54 |
Vicchio | 1.429 | 5,7 |
Vinci | 2.065 | 8,59 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Borgo San Lorenzo und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 18.240 Einwohner.