Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Camastra. Der Referenzzeitraum ist November 2024.
Verkauf
322 €/m²
von 240 €/m² bis 3.207 €/m²
Miete
4,76 €/m²
von 3,16 €/m² bis 5,97 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Camastra, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 322 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 17,65% im Vergleich zu November 2023 (391 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Camastra seinen Höhepunkt im Monat Juni 2024 mit einem Wert von € 609 pro Quadratmeter.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4,76 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 13,06% im Vergleich zu November 2023 (€ 4,21 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Camastra seinen Höhepunkt im Monat November 2024 mit einem Wert von € 4,76 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Februar 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3,92 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Camastrabei€ 322 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 876.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Camastra lag bei € 4,76 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 5,36.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Agrigent | 954 | 5,97 |
Alessandria della Rocca | 652 | 5,13 |
Aragona | 622 | 4,38 |
Bivona | 332 | 4,89 |
Burgio | 283 | 5,28 |
Calamonaci | 574 | 4,94 |
Caltabellotta | 240 | 5,23 |
Camastra | 322 | 4,76 |
Cammarata | 668 | 4,73 |
Campobello di Licata | 476 | 3,83 |
Canicattì | 659 | 5,14 |
Casteltermini | 476 | 4,8 |
Castrofilippo | 291 | 4,6 |
Cattolica Eraclea | 856 | 4,68 |
Cianciana | 1.306 | 5,14 |
Comitini | 459 | 4,8 |
Favara | 468 | 3,16 |
Grotte | 502 | 4,78 |
Joppolo Giancaxio | 537 | 5,05 |
Lampedusa e Linosa | 3.207 | 5,95 |
Licata | 676 | 4,9 |
Lucca Sicula | 489 | 4,92 |
Menfi | 1.513 | 3,3 |
Montallegro | 863 | 4,96 |
Montevago | 266 | 4,89 |
Naro | 430 | 4,55 |
Palma di Montechiaro | 887 | 4,7 |
Porto Empedocle | 843 | 4,83 |
Racalmuto | 596 | 4,45 |
Raffadali | 503 | 4,45 |
Ravanusa | 528 | 4,56 |
Realmonte | 1.438 | 5,72 |
Ribera | 746 | 4,75 |
Sambuca di Sicilia | 561 | 4,8 |
San Biagio Platani | 638 | 4,86 |
San Giovanni Gemini | 545 | 4,48 |
Sant'Angelo Muxaro | 687 | 4,91 |
Santa Elisabetta | 625 | 4,93 |
Santa Margherita di Belice | 450 | 5,03 |
Santo Stefano Quisquina | 508 | 4,94 |
Sciacca | 1.055 | 5,73 |
Siculiana | 851 | 4,67 |
Villafranca Sicula | 291 | 5,27 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Camastra und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 2.012 Einwohner.