Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Camastra. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
322 €/m²
von 240 €/m² bis 3.270 €/m²
Miete
4,61 €/m²
von 3,30 €/m² bis 6,36 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Camastra, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 322 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 37,84% im Vergleich zu Oktober 2023 (518 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Camastra seinen Höhepunkt im Monat Juni 2024 mit einem Wert von € 609 pro Quadratmeter.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4,61 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 1,99% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 4,52 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Camastra seinen Höhepunkt im Monat Mai 2024 mit einem Wert von € 6,38 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war März 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 4,46 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Camastrabei€ 322 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 896.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Camastra lag bei € 4,61 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 5,54.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Agrigent | 962 | 6,36 |
Alessandria della Rocca | 621 | 4,86 |
Aragona | 613 | 4,2 |
Bivona | 310 | 4,55 |
Burgio | 281 | 5 |
Calamonaci | 570 | 4,63 |
Caltabellotta | 240 | 4,87 |
Camastra | 322 | 4,61 |
Cammarata | 668 | 4,72 |
Campobello di Licata | 524 | 3,83 |
Canicattì | 667 | 5,13 |
Casteltermini | 476 | 4,66 |
Castrofilippo | 288 | 4,66 |
Cattolica Eraclea | 1.383 | 4,29 |
Cianciana | 1.331 | 4,86 |
Comitini | 434 | 4,68 |
Favara | 469 | 3,8 |
Grotte | 502 | 4,66 |
Joppolo Giancaxio | 556 | 4,9 |
Lampedusa e Linosa | 3.270 | 5,79 |
Licata | 672 | 4,57 |
Lucca Sicula | 484 | 4,62 |
Menfi | 1.555 | 3,3 |
Montallegro | 961 | 4,66 |
Montevago | 266 | 4,79 |
Naro | 407 | 4,45 |
Palma di Montechiaro | 894 | 4,27 |
Porto Empedocle | 838 | 3,7 |
Racalmuto | 592 | 4,38 |
Raffadali | 503 | 4,16 |
Ravanusa | 551 | 4,4 |
Realmonte | 1.433 | 5,74 |
Ribera | 749 | 4,37 |
Sambuca di Sicilia | 572 | 4,61 |
San Biagio Platani | 618 | 4,7 |
San Giovanni Gemini | 567 | 4,32 |
Sant'Angelo Muxaro | 672 | 4,73 |
Santa Elisabetta | 607 | 4,76 |
Santa Margherita di Belice | 450 | 4,91 |
Santo Stefano Quisquina | 505 | 4,67 |
Sciacca | 1.070 | 4,86 |
Siculiana | 849 | 4,24 |
Villafranca Sicula | 288 | 4,96 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Camastra und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 2.012 Einwohner.