Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Sorgono. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
446 €/m²
von 213 €/m² bis 2.261 €/m²
Miete
12,35 €/m²
von 5,88 €/m² bis 33,18 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Sorgono, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 446 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 21,48% im Vergleich zu Oktober 2023 (568 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Sorgono seinen Höhepunkt im Monat Januar 2023 mit einem Wert von € 657 pro Quadratmeter.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 12,35 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 66,67% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 7,41 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Sorgono seinen Höhepunkt im Monat Februar 2024 mit einem Wert von € 17,37 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Februar 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 6,83 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Sorgonobei€ 446 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.490.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Sorgono lag bei € 12,35 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 22,68.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.268 | 5,88 |
Aritzo | 450 | 12,91 |
Arzana | 404 | 14,02 |
Atzara | 502 | 12,15 |
Austis | 512 | 12,29 |
Bari Sardo | 1.306 | 8,25 |
Baunei | 2.261 | 21,54 |
Belvì | 487 | 12,77 |
Birori | 259 | 8,26 |
Bitti | 318 | 18,02 |
Bolotana | 559 | 11,57 |
Borore | 381 | 8,3 |
Bortigali | 434 | 8,25 |
Cardedu | 1.318 | 9,13 |
Desulo | 498 | 13,69 |
Dorgali | 1.872 | 33,18 |
Dualchi | 393 | 11,24 |
Elini | 476 | 14,38 |
Fonni | 544 | 14,33 |
Gadoni | 475 | 12,44 |
Gairo | 688 | 13,58 |
Galtellì | 678 | 22,97 |
Gavoi | 637 | 13,42 |
Girasole | 1.233 | 15,43 |
Ilbono | 424 | 14,35 |
Irgoli | 1.618 | 20,15 |
Jerzu | 832 | 13,49 |
Lanusei | 554 | 13,81 |
Lei | 453 | 11,41 |
Loceri | 1.049 | 13,87 |
Loculi | 973 | 20,99 |
Lodè | 653 | 20,07 |
Lodine | 598 | 13,62 |
Lotzorai | 2.205 | 8,47 |
Lula | 784 | 19,33 |
Macomer | 575 | 7,54 |
Mamoiada | 529 | 13,86 |
Meana Sardo | 519 | 12,05 |
Noragugume | 516 | 11,61 |
Oliena | 726 | 20,97 |
Ollolai | 573 | 13,01 |
Olzai | 433 | 12,39 |
Onanì | 593 | 18,43 |
Onifai | 1.144 | 20,63 |
Oniferi | 495 | 12 |
Orani | 509 | 12,24 |
Orgosolo | 558 | 18,48 |
Orosei | 2.045 | 15,1 |
Orotelli | 448 | 12,28 |
Ortueri | 601 | 11,7 |
Orune | 435 | 14,85 |
Osidda | 364 | 16,9 |
Osini | 480 | 13,09 |
Ottana | 467 | 12,02 |
Ovodda | 542 | 13,21 |
Perdasdefogu | 360 | 8,91 |
Posada | 1.901 | 16,95 |
Sarule | 553 | 12,46 |
Silanus | 367 | 11,3 |
Sindia | 509 | 8,21 |
Siniscola | 1.930 | 20,45 |
Sorgono | 446 | 12,35 |
Talana | 533 | 16,48 |
Tertenia | 1.803 | 9,11 |
Teti | 530 | 12,55 |
Tiana | 524 | 12,98 |
Tonara | 544 | 13,07 |
Torpè | 1.573 | 17,43 |
Tortolì | 1.780 | 14,77 |
Triei | 516 | 16,64 |
Ulassai | 498 | 8,94 |
Urzulei | 499 | 21,06 |
Ussassai | 213 | 12,74 |
Villagrande Strisaili | 419 | 14,92 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Sorgono und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 1.605 Einwohner.