Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Agrate Brianza. Der Referenzzeitraum ist November 2024.
Verkauf
2.106 €/m²
von 1.209 €/m² bis 2.965 €/m²
Miete
10,28 €/m²
von 7,28 €/m² bis 13,08 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Agrate Brianza, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 2.106 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 4,88% im Vergleich zu November 2023 (2.008 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Agrate Brianza seinen Höhepunkt im Monat November 2024 mit einem Wert von € 2.106 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.931 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 10,28 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 5,87% im Vergleich zu November 2023 (€ 9,71 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Agrate Brianza seinen Höhepunkt im Monat Mai 2024 mit einem Wert von € 12,16 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 9,57 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Agrate Brianzabei€ 2.106 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 2.196.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Agrate Brianza lag bei € 10,28 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 11,90.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.965 | 13,08 |
Agrate Brianza | 2.106 | 10,28 |
Aicurzio | 1.548 | 11,26 |
Albiate | 1.924 | 11,48 |
Arcore | 2.021 | 12,26 |
Barlassina | 1.976 | 9,26 |
Bellusco | 1.637 | 10,44 |
Bernareggio | 1.868 | 10,83 |
Besana in Brianza | 1.621 | 9,23 |
Biassono | 2.629 | 11,58 |
Bovisio-Masciago | 2.056 | 11,28 |
Briosco | 1.906 | 9,44 |
Brugherio | 2.408 | 11,77 |
Burago di Molgora | 1.920 | 10,62 |
Busnago | 1.854 | 10,03 |
Camparada | 1.823 | 9,44 |
Caponago | 1.901 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.156 | 11,66 |
Carnate | 1.972 | 10,45 |
Cavenago di Brianza | 1.679 | 10,9 |
Ceriano Laghetto | 1.866 | 10,06 |
Cesano Maderno | 2.144 | 10,7 |
Cogliate | 1.656 | 8,92 |
Concorezzo | 2.090 | 10,8 |
Cornate d'Adda | 1.491 | 9,65 |
Correzzana | 2.198 | 10,42 |
Desio | 1.920 | 10,39 |
Giussano | 1.844 | 10,39 |
Lazzate | 2.008 | 9,11 |
Lentate sul Seveso | 1.814 | 10,57 |
Lesmo | 1.972 | 11,58 |
Limbiate | 1.799 | 10,07 |
Lissone | 2.322 | 12,36 |
Macherio | 2.180 | 11,08 |
Meda | 1.747 | 9,4 |
Mezzago | 1.542 | 10,04 |
Misinto | 1.993 | 9,59 |
Muggiò | 2.011 | 10,87 |
Nova Milanese | 2.166 | 10,2 |
Ornago | 1.987 | 10,4 |
Renate | 1.713 | 8,98 |
Roncello | 1.703 | 9,1 |
Ronco Briantino | 1.772 | 9,78 |
Seregno | 2.163 | 11,46 |
Seveso | 1.866 | 11,6 |
Sovico | 1.725 | 10,76 |
Sulbiate | 1.771 | 9,99 |
Triuggio | 1.935 | 7,28 |
Usmate Velate | 1.838 | 9,3 |
Varedo | 2.146 | 11,55 |
Vedano al Lambro | 2.811 | 12,33 |
Veduggio con Colzano | 1.209 | 8,09 |
Verano Brianza | 1.671 | 7,82 |
Villasanta | 2.339 | 12,25 |
Vimercate | 2.229 | 12,67 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Agrate Brianza und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 15.605 Einwohner.