Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Agrate Brianza. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
2.097 €/m²
von 1.220 €/m² bis 2.955 €/m²
Miete
10,86 €/m²
von 6,88 €/m² bis 12,82 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Agrate Brianza, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 2.097 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 4,07% im Vergleich zu Oktober 2023 (2.015 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Agrate Brianza seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2024 mit einem Wert von € 2.097 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Dezember 2022: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.914 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 10,86 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 0,37% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 10,90 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Agrate Brianza seinen Höhepunkt im Monat Juni 2024 mit einem Wert von € 12,26 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Dezember 2022: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 10,11 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Agrate Brianzabei€ 2.097 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 2.182.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Agrate Brianza lag bei € 10,86 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 11,74.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.955 | 12,82 |
Agrate Brianza | 2.097 | 10,86 |
Aicurzio | 1.553 | 11,48 |
Albiate | 1.848 | 11,3 |
Arcore | 2.035 | 12,42 |
Barlassina | 1.953 | 9,28 |
Bellusco | 1.633 | 9,88 |
Bernareggio | 1.863 | 10,49 |
Besana in Brianza | 1.618 | 9,21 |
Biassono | 2.602 | 11,79 |
Bovisio-Masciago | 2.019 | 10,56 |
Briosco | 1.901 | 6,88 |
Brugherio | 2.398 | 11,82 |
Burago di Molgora | 1.935 | 10,9 |
Busnago | 1.847 | 9,92 |
Camparada | 1.837 | 8,87 |
Caponago | 1.891 | 9,06 |
Carate Brianza | 2.173 | 11,35 |
Carnate | 1.959 | 9,96 |
Cavenago di Brianza | 1.652 | 10,92 |
Ceriano Laghetto | 1.871 | 10,23 |
Cesano Maderno | 2.135 | 10,5 |
Cogliate | 1.688 | 8,92 |
Concorezzo | 2.064 | 10,84 |
Cornate d'Adda | 1.487 | 9,58 |
Correzzana | 2.193 | 10,42 |
Desio | 1.915 | 10,35 |
Giussano | 1.820 | 11,08 |
Lazzate | 2.043 | 8,96 |
Lentate sul Seveso | 1.801 | 10,19 |
Lesmo | 1.946 | 11,11 |
Limbiate | 1.795 | 10,12 |
Lissone | 2.308 | 12,07 |
Macherio | 2.210 | 10,91 |
Meda | 1.788 | 9,42 |
Mezzago | 1.533 | 9,72 |
Misinto | 2.088 | 11,36 |
Muggiò | 2.011 | 9,53 |
Nova Milanese | 2.060 | 11,14 |
Ornago | 1.940 | 10,4 |
Renate | 1.729 | 9,34 |
Roncello | 1.697 | 9,42 |
Ronco Briantino | 1.767 | 8,87 |
Seregno | 2.190 | 11,27 |
Seveso | 1.852 | 11,26 |
Sovico | 1.687 | 10,81 |
Sulbiate | 1.826 | 9,57 |
Triuggio | 1.882 | 7,25 |
Usmate Velate | 1.822 | 9,35 |
Varedo | 2.113 | 11,08 |
Vedano al Lambro | 2.780 | 12,09 |
Veduggio con Colzano | 1.220 | 8,27 |
Verano Brianza | 1.670 | 7,82 |
Villasanta | 2.313 | 11,96 |
Vimercate | 2.221 | 12,33 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Agrate Brianza und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 15.605 Einwohner.