Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Limbadi. Der Referenzzeitraum ist November 2024.
Verkauf
351 €/m²
von 351 €/m² bis 2.498 €/m²
Miete
4,86 €/m²
von 1,58 €/m² bis 12,37 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Limbadi, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 351 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 3,84% im Vergleich zu November 2023 (365 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Limbadi seinen Höhepunkt im Monat März 2024 mit einem Wert von € 552 pro Quadratmeter.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4,86 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 26,81% im Vergleich zu November 2023 (€ 6,64 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Limbadi seinen Höhepunkt im Monat September 2023 mit einem Wert von € 6,72 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Oktober 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 4,37 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Limbadibei€ 351 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.278.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Limbadi lag bei € 4,86 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 5,51.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Vibo Valentia | 829 | 5,35 |
Acquaro | 581 | 5,86 |
Arena | 583 | 7,59 |
Briatico | 1.069 | 5,89 |
Brognaturo | 588 | 9,71 |
Capistrano | 565 | 9,07 |
Cessaniti | 596 | 5,48 |
Dasà | 597 | 5,8 |
Dinami | 568 | 5,85 |
Drapia | 911 | 4,72 |
Fabrizia | 562 | 7,69 |
Filadelfia | 767 | 4,6 |
Filandari | 816 | 4,55 |
Filogaso | 543 | 5,42 |
Francavilla Angitola | 613 | 5,67 |
Francica | 613 | 5,48 |
Gerocarne | 642 | 4,57 |
Ionadi | 644 | 4,68 |
Joppolo | 1.201 | 4,9 |
Limbadi | 351 | 4,86 |
Maierato | 537 | 6,02 |
Mileto | 703 | 4,61 |
Mongiana | 566 | 8,02 |
Monterosso Calabro | 557 | 9 |
Nardodipace | 557 | 8,36 |
Nicotera | 734 | 5,02 |
Parghelia | 2.308 | 1,58 |
Pizzo | 1.437 | 5,1 |
Pizzoni | 637 | 7,71 |
Polia | 558 | 9,18 |
Ricadi | 1.835 | 8,38 |
Rombiolo | 696 | 5,95 |
San Calogero | 537 | 4,81 |
San Costantino Calabro | 594 | 5,11 |
San Gregorio d'Ippona | 594 | 5,29 |
San Nicola da Crissa | 575 | 8,32 |
Sant'Onofrio | 381 | 4,52 |
Serra San Bruno | 662 | 4,5 |
Simbario | 593 | 9,26 |
Sorianello | 627 | 7,92 |
Soriano Calabro | 847 | 6,04 |
Spadola | 674 | 4,49 |
Spilinga | 580 | 6,89 |
Stefanaconi | 503 | 5,7 |
Tropea | 2.498 | 12,37 |
Vallelonga | 587 | 8,37 |
Vazzano | 610 | 7,66 |
Zaccanopoli | 644 | 5,5 |
Zambrone | 2.447 | 5,4 |
Zungri | 717 | 5,76 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Limbadi und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 3.478 Einwohner.