Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Arena. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
660 €/m²
von 334 €/m² bis 2.483 €/m²
Miete
7,50 €/m²
von 4,12 €/m² bis 12,37 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Arena, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 660 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 76,94% im Vergleich zu Oktober 2023 (373 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Arena seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2024 mit einem Wert von € 660 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Dezember 2022: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 365 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 7,50 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 22,68% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 9,70 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Arena seinen Höhepunkt im Monat Juli 2024 mit einem Wert von € 13,07 pro Quadratmeter.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Arenabei€ 660 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.307.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Arena lag bei € 7,50 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 5,47.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Vibo Valentia | 839 | 5,17 |
Acquaro | 664 | 5,55 |
Arena | 660 | 7,5 |
Briatico | 1.055 | 7,95 |
Brognaturo | 599 | 10,1 |
Capistrano | 571 | 9,21 |
Cessaniti | 614 | 6,11 |
Dasà | 670 | 6,55 |
Dinami | 666 | 6,07 |
Drapia | 930 | 4,31 |
Fabrizia | 653 | 7,63 |
Filadelfia | 767 | 4,27 |
Filandari | 810 | 4,12 |
Filogaso | 553 | 7,35 |
Francavilla Angitola | 603 | 5,63 |
Francica | 638 | 5,95 |
Gerocarne | 693 | 4,22 |
Ionadi | 626 | 4,25 |
Joppolo | 1.156 | 5,02 |
Limbadi | 412 | 4,37 |
Maierato | 542 | 5,93 |
Mileto | 644 | 4,18 |
Mongiana | 650 | 7,95 |
Monterosso Calabro | 559 | 9,14 |
Nardodipace | 648 | 8,36 |
Nicotera | 745 | 5,01 |
Parghelia | 2.432 | 10,88 |
Pizzo | 1.429 | 6,42 |
Pizzoni | 648 | 7,64 |
Polia | 557 | 9,35 |
Ricadi | 1.839 | 10,48 |
Rombiolo | 699 | 6,7 |
San Calogero | 774 | 4,33 |
San Costantino Calabro | 667 | 5,09 |
San Gregorio d'Ippona | 626 | 5,56 |
San Nicola da Crissa | 583 | 8,29 |
Sant'Onofrio | 334 | 4,19 |
Serra San Bruno | 675 | 4,21 |
Simbario | 604 | 9,39 |
Sorianello | 639 | 7,86 |
Soriano Calabro | 847 | 6,83 |
Spadola | 670 | 4,21 |
Spilinga | 649 | 8,36 |
Stefanaconi | 503 | 6,28 |
Tropea | 2.483 | 12,37 |
Vallelonga | 597 | 8,34 |
Vazzano | 621 | 7,59 |
Zaccanopoli | 690 | 9,05 |
Zambrone | 2.419 | 9,01 |
Zungri | 810 | 7,1 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Arena und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 1.328 Einwohner.