Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Bolognano. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
424 €/m²
von 290 €/m² bis 2.009 €/m²
Miete
5,05 €/m²
von 4,64 €/m² bis 9,03 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Bolognano, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 424 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 27,02% im Vergleich zu Oktober 2023 (581 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Bolognano seinen Höhepunkt im Monat April 2024 mit einem Wert von € 643 pro Quadratmeter.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 5,05 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 32,21% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 7,45 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Bolognano seinen Höhepunkt im Monat Mai 2023 mit einem Wert von € 8,03 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war April 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 5,03 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Bolognanobei€ 424 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.582.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Bolognano lag bei € 5,05 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 8,72.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pescara | 2.009 | 8,9 |
Abbateggio | 700 | 5,05 |
Alanno | 612 | 6,44 |
Bolognano | 424 | 5,05 |
Brittoli | 525 | 5,05 |
Bussi sul Tirino | 447 | 5,06 |
Cappelle sul Tavo | 983 | 8,1 |
Caramanico Terme | 543 | 6,02 |
Carpineto della Nora | 492 | 5,07 |
Castiglione a Casauria | 631 | 5,06 |
Catignano | 479 | 5,05 |
Cepagatti | 1.036 | 5,12 |
Città Sant'Angelo | 1.190 | 7,33 |
Civitaquana | 445 | 5,04 |
Civitella Casanova | 486 | 5,04 |
Collecorvino | 852 | 4,94 |
Corvara | 491 | 5,06 |
Cugnoli | 410 | 5,07 |
Elice | 695 | 4,93 |
Farindola | 375 | 5,02 |
Lettomanoppello | 476 | 5,08 |
Loreto Aprutino | 792 | 5,02 |
Manoppello | 980 | 6,79 |
Montebello di Bertona | 609 | 5,01 |
Montesilvano | 1.578 | 9,03 |
Moscufo | 755 | 5,04 |
Nocciano | 795 | 5,06 |
Penne | 671 | 4,64 |
Pescosansonesco | 622 | 5,06 |
Pianella | 877 | 6,22 |
Picciano | 589 | 5,01 |
Pietranico | 421 | 5,08 |
Popoli | 691 | 4,97 |
Roccamorice | 732 | 5,05 |
Rosciano | 948 | 6,29 |
Salle | 588 | 5,06 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore | 464 | 5,05 |
Sant'Eufemia a Maiella | 775 | 5,06 |
Scafa | 651 | 5,06 |
Serramonacesca | 653 | 5,08 |
Spoltore | 1.248 | 7,32 |
Tocco da Casauria | 553 | 5,06 |
Torre de' Passeri | 651 | 5,05 |
Turrivalignani | 785 | 5,08 |
Vicoli | 290 | 5,06 |
Villa Celiera | 790 | 5,04 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Bolognano und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 1.066 Einwohner.