Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Bolognano. Der Referenzzeitraum ist November 2024.
Verkauf
409 €/m²
von 351 €/m² bis 2.048 €/m²
Miete
5,76 €/m²
von 4,94 €/m² bis 9,22 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Bolognano, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 409 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 28,75% im Vergleich zu November 2023 (574 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Bolognano seinen Höhepunkt im Monat April 2024 mit einem Wert von € 643 pro Quadratmeter.
Im November 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 5,76 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 14,29% im Vergleich zu November 2023 (€ 5,04 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Bolognano seinen Höhepunkt im Monat Juni 2024 mit einem Wert von € 7,33 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war März 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 4,77 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Bolognanobei€ 409 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.595.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Bolognano lag bei € 5,76 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 8,63.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pescara | 2.048 | 8,74 |
Abbateggio | 711 | 5,88 |
Alanno | 637 | 6,53 |
Bolognano | 409 | 5,76 |
Brittoli | 555 | 5,74 |
Bussi sul Tirino | 457 | 5,61 |
Cappelle sul Tavo | 982 | 8,14 |
Caramanico Terme | 541 | 7,11 |
Carpineto della Nora | 471 | 5,65 |
Castiglione a Casauria | 624 | 5,65 |
Catignano | 475 | 5,53 |
Cepagatti | 1.015 | 5,28 |
Città Sant'Angelo | 1.198 | 7,87 |
Civitaquana | 477 | 5,54 |
Civitella Casanova | 543 | 5,45 |
Collecorvino | 847 | 5,16 |
Corvara | 491 | 5,81 |
Cugnoli | 418 | 5,72 |
Elice | 670 | 5,1 |
Farindola | 374 | 5,16 |
Lettomanoppello | 461 | 5,83 |
Loreto Aprutino | 783 | 5,37 |
Manoppello | 893 | 6,79 |
Montebello di Bertona | 555 | 5,15 |
Montesilvano | 1.596 | 9,22 |
Moscufo | 776 | 5,49 |
Nocciano | 818 | 5,59 |
Penne | 671 | 4,94 |
Pescosansonesco | 622 | 5,59 |
Pianella | 897 | 7,04 |
Picciano | 629 | 5,33 |
Pietranico | 395 | 5,79 |
Popoli | 690 | 5,75 |
Roccamorice | 732 | 5,99 |
Rosciano | 905 | 6,45 |
Salle | 592 | 5,86 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore | 439 | 5,74 |
Sant'Eufemia a Maiella | 741 | 6,43 |
Scafa | 658 | 5,78 |
Serramonacesca | 636 | 6,01 |
Spoltore | 1.232 | 7,36 |
Tocco da Casauria | 546 | 5,75 |
Torre de' Passeri | 630 | 5,89 |
Turrivalignani | 699 | 5,86 |
Vicoli | 351 | 5,61 |
Villa Celiera | 790 | 5,19 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Bolognano und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 1.066 Einwohner.